青果物の市況
徳島県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
徳島県の市場取引実績-取引価格順
出荷量:t 価格:¥/㎏
| 週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012 08 |
1位 | いちご | 量 | 2 | - | - | - | 9 | - |
| 価格 | 4,153 | - | - | - | 3,062 | - | 2位 | たけのこ | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 価格 | 2,945 | 4,012 | 3,570 | 4,382 | 4,401 | 1,924 | 3位 | パセリ | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 2,041 | 3,290 | 1,654 | 1,190 | 2,175 | 884 | 4位 | さやえんどう | 量 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 価格 | 2,020 | - | - | 2,160 | - | 1,620 | 5位 | ふき | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 1,026 | 484 | 415 | 372 | 427 | 385 | |||
| 4912 01 |
1位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 2,362 | 2,561 | - | 1,248 | 2,067 | 1,242 | 2位 | パセリ | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 1,723 | 3,084 | 1,212 | 1,174 | 1,590 | 820 | 3位 | さやいんげん | 量 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 1,194 | - | 769 | 739 | 702 | 578 | 4位 | ふき | 量 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 価格 | 1,111 | 1,396 | 421 | - | 432 | 383 | 5位 | 生しいたけ | 量 | 94 | 88 | 95 | 115 | 93 | 87 |
| 価格 | 1,004 | 1,106 | 1,014 | 967 | 984 | 1,068 | |||
| 4811 24 |
1位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 2,700 | 2,455 | 1,191 | 1,970 | 2,307 | 1,418 | 2位 | パセリ | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 1,695 | 3,024 | 1,124 | 1,241 | 981 | 1,620 | 3位 | ふき | 量 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 価格 | 1,261 | 1,316 | - | - | - | 405 | 4位 | ミニトマト | 量 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 価格 | 1,112 | 1,105 | - | - | - | - | 5位 | 生しいたけ | 量 | 96 | 101 | 109 | 117 | 98 | 88 |
| 価格 | 1,039 | 1,020 | 991 | 947 | 962 | 968 | |||
| 4711 17 |
1位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 2,955 | 2,615 | 1,800 | 1,725 | 1,959 | 1,966 | 2位 | ふき | 量 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 価格 | 1,468 | 1,285 | - | - | - | - | 3位 | さやいんげん | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 価格 | 1,214 | 774 | 848 | 780 | - | 687 | 4位 | ミニトマト | 量 | 2 | 1 | - | - | - | 0 |
| 価格 | 1,210 | 1,147 | - | - | - | 835 | 5位 | 生しいたけ | 量 | 97 | 94 | 90 | 122 | 96 | 97 |
| 価格 | 1,055 | 998 | 1,031 | 956 | 957 | 1,052 | |||
| 4611 10 |
1位 | いちご | 量 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| 価格 | 3,524 | - | 3,985 | - | - | 2,489 | 2位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 2,932 | 3,154 | 1,601 | 1,882 | 2,259 | 1,862 | 3位 | トマト | 量 | 0 | - | 0 | 1 | - | - |
| 価格 | 1,473 | - | 372 | 559 | - | - | 4位 | ふき | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 価格 | 1,323 | 1,311 | - | 1,122 | 925 | - | 5位 | さやいんげん | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 1,068 | 903 | 719 | 829 | 403 | 675 | |||
| 4511 03 |
1位 | いちご | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 価格 | 4,843 | 5,743 | 5,090 | 4,814 | - | 3,114 | 2位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 3,499 | 3,461 | 1,730 | 2,216 | 1,955 | 1,938 | 3位 | にんにく | 量 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 価格 | 1,503 | - | 327 | 734 | - | - | 4位 | ふき | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 1,386 | 1,358 | - | 1,047 | 1,103 | 648 | 5位 | ミニトマト | 量 | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 価格 | 1,114 | 926 | - | 887 | - | 908 | |||
| 4410 27 |
1位 | いちご | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 価格 | 5,092 | 6,852 | 4,786 | 4,256 | - | 3,829 | 2位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 2,844 | 4,320 | 2,376 | 3,208 | 2,311 | 2,430 | 3位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 価格 | 1,512 | 1,259 | 281 | 648 | - | - | 4位 | さやいんげん | 量 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
| 価格 | 1,173 | 1,237 | 919 | - | 911 | 861 | 5位 | 生しいたけ | 量 | 90 | 86 | 98 | 104 | 115 | 94 |
| 価格 | 1,049 | 1,080 | 1,004 | 1,004 | 985 | 1,048 | |||
| 4310 20 |
1位 | いちご | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 価格 | 4,669 | 4,732 | 3,340 | 3,553 | - | 3,682 | 2位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 3,654 | 3,780 | 3,780 | 3,888 | 2,121 | 4,752 | 3位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 価格 | 1,653 | 1,764 | 371 | - | - | - | 4位 | さやいんげん | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 価格 | 1,456 | 1,789 | 988 | 1,198 | 826 | 1,068 | 5位 | ふき | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 価格 | 1,325 | 1,189 | - | 1,093 | 906 | - | |||
| 4210 13 |
1位 | いちご | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 4,490 | 4,476 | 3,488 | 3,415 | 2,335 | 3,376 | 2位 | ふき | 量 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 価格 | 1,328 | 1,148 | - | - | 708 | - | 3位 | さやいんげん | 量 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 価格 | 1,216 | 1,922 | 1,394 | 1,886 | 769 | 1,212 | 4位 | ミニトマト | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| 価格 | 1,125 | 1,049 | 1,191 | 1,005 | - | 974 | 5位 | 生しいたけ | 量 | 72 | 78 | 84 | 99 | 90 | 84 |
| 価格 | 1,019 | 1,017 | 1,104 | 1,049 | 969 | 1,016 | |||
| 4110 06 |
1位 | いちご | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 4,636 | 3,984 | 2,915 | 3,200 | 2,415 | 3,261 | 2位 | さやいんげん | 量 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 価格 | 1,560 | 2,012 | 1,639 | 1,831 | 833 | 1,410 | 3位 | ミニトマト | 量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 1,249 | 1,037 | 1,065 | 1,044 | 878 | 1,134 | 4位 | 生しいたけ | 量 | 79 | 84 | 83 | 82 | 86 | 77 |
| 価格 | 1,013 | 1,066 | 1,121 | 1,087 | 929 | 1,042 | 5位 | ししとう | 量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 価格 | 964 | 1,166 | 723 | 833 | 523 | 644 | |||
