青果物の市況
静岡県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
静岡県の市場取引実績-出荷量順
出荷量:t 価格:¥/㎏
| 週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012 08 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,132 | 720 | 476 | 890 | 666 | 1,025 |
| 価格 | 432 | 495 | 488 | 339 | 418 | 380 | 2位 | みかん | 量 | 908 | 589 | 215 | 665 | 320 | 608 |
| 価格 | 333 | 368 | 338 | 258 | 276 | 250 | 3位 | レタス | 量 | 399 | 376 | 450 | 545 | 640 | 691 |
| 価格 | 209 | 401 | 267 | 183 | 182 | 125 | 4位 | セルリー | 量 | 137 | 91 | 114 | 134 | 148 | 165 |
| 価格 | 277 | 346 | 261 | 235 | 205 | 189 | 5位 | セルリー | 量 | 50 | 53 | 65 | 63 | 68 | 68 |
| 価格 | 2,041 | 2,451 | 1,853 | 1,918 | 1,779 | 1,483 | |||
| 4912 01 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,219 | 1,005 | 942 | 1,020 | 984 | 1,169 |
| 価格 | 444 | 434 | 383 | 331 | 407 | 344 | 2位 | みかん | 量 | 692 | 830 | 493 | 698 | 487 | 932 |
| 価格 | 333 | 365 | 274 | 262 | 239 | 255 | 3位 | レタス | 量 | 303 | 276 | 417 | 567 | 496 | 652 |
| 価格 | 275 | 454 | 261 | 110 | 140 | 87 | 4位 | セルリー | 量 | 101 | 98 | 124 | 138 | 128 | 179 |
| 価格 | 298 | 361 | 260 | 236 | 205 | 191 | 5位 | セルリー | 量 | 53 | 60 | 61 | 56 | 72 | 63 |
| 価格 | 2,219 | 2,113 | 1,972 | 1,965 | 1,544 | 1,556 | |||
| 4811 24 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,047 | 897 | 1,163 | 454 | 1,084 | 695 |
| 価格 | 488 | 430 | 400 | 440 | 414 | 315 | 2位 | みかん | 量 | 595 | 536 | 786 | 401 | 592 | 576 |
| 価格 | 332 | 362 | 282 | 270 | 246 | 258 | 3位 | レタス | 量 | 135 | 195 | 338 | 364 | 454 | 390 |
| 価格 | 326 | 352 | 227 | 115 | 123 | 92 | 4位 | セルリー | 量 | 111 | 104 | 171 | 146 | 148 | 189 |
| 価格 | 315 | 356 | 249 | 222 | 215 | 232 | 5位 | セルリー | 量 | 80 | 12 | - | 20 | - | 30 |
| 価格 | 287 | 362 | - | 159 | - | 349 | |||
| 4711 17 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 852 | 716 | 873 | 882 | 883 | 692 |
| 価格 | 379 | 395 | 396 | 341 | 340 | 371 | 2位 | みかん | 量 | 478 | 548 | 589 | 712 | 599 | 645 |
| 価格 | 340 | 341 | 285 | 276 | 256 | 271 | 3位 | セルリー | 量 | 100 | 45 | 130 | 141 | 139 | 132 |
| 価格 | 313 | 356 | 267 | 240 | 222 | 292 | 4位 | セルリー | 量 | 74 | 7 | 23 | 15 | - | 78 |
| 価格 | 281 | 338 | 373 | 144 | - | 347 | 5位 | セルリー | 量 | 47 | 36 | 46 | 59 | 62 | 59 |
| 価格 | 1,528 | 1,753 | 1,407 | 1,574 | 1,146 | 1,344 | |||
| 4611 10 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 354 | 402 | 524 | 617 | 805 | 359 |
| 価格 | 412 | 454 | 320 | 307 | 350 | 365 | 2位 | みかん | 量 | 335 | 389 | 473 | 594 | 537 | 399 |
| 価格 | 338 | 345 | 286 | 291 | 279 | 304 | 3位 | みかん | 量 | 43 | 35 | 52 | 44 | 61 | 57 |
| 価格 | 1,391 | 1,530 | 1,232 | 1,364 | 1,080 | 1,356 | 4位 | メロン計 | 量 | 42 | 35 | 48 | 42 | 59 | 57 |
| 価格 | 1,390 | 1,528 | 1,241 | 1,362 | 1,095 | 1,361 | 5位 | ちんげんさい | 量 | 39 | 38 | 52 | 51 | 45 | 48 |
| 価格 | 484 | 516 | 325 | 340 | 317 | 312 | |||
| 4511 03 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 254 | 135 | 333 | 325 | 346 | 318 |
| 価格 | 366 | 628 | 400 | 407 | 423 | 296 | 2位 | みかん | 量 | 253 | 141 | 298 | 321 | 264 | 317 |
| 価格 | 335 | 358 | 312 | 303 | 306 | 286 | 3位 | みかん | 量 | 40 | 46 | 55 | 57 | 63 | 47 |
| 価格 | 1,405 | 1,372 | 1,348 | 1,196 | 1,399 | 1,353 | 4位 | メロン計 | 量 | 39 | 44 | 53 | 56 | 61 | 46 |
| 価格 | 1,327 | 1,316 | 1,351 | 1,180 | 1,382 | 1,328 | 5位 | ミニトマト | 量 | 35 | 69 | 43 | 27 | 18 | 2 |
| 価格 | 1,118 | 766 | 810 | 922 | 726 | 964 | |||
| 4410 27 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 254 | 180 | 253 | 248 | 175 | 238 |
| 価格 | 462 | 760 | 441 | 376 | 339 | 311 | 2位 | みかん | 量 | 249 | 172 | 248 | 252 | 171 | 245 |
| 価格 | 345 | 338 | 324 | 310 | 279 | 295 | 3位 | みかん | 量 | 42 | 56 | 50 | 46 | 41 | 54 |
| 価格 | 1,466 | 1,498 | 1,578 | 1,147 | 1,457 | 1,214 | 4位 | メロン計 | 量 | 40 | 54 | 49 | 45 | 36 | 54 |
| 価格 | 1,359 | 1,343 | 1,582 | 1,123 | 1,435 | 1,140 | 5位 | ちんげんさい | 量 | 35 | 43 | 51 | 46 | 43 | 32 |
| 価格 | 487 | 470 | 386 | 391 | 315 | 421 | |||
| 4310 20 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 128 | 133 | 264 | 230 | 229 | 137 |
| 価格 | 358 | 402 | 509 | 288 | 409 | 320 | 2位 | みかん | 量 | 126 | 125 | 254 | 236 | 234 | 132 |
| 価格 | 339 | 333 | 327 | 284 | 265 | 278 | 3位 | みかん | 量 | 38 | 40 | 46 | 52 | 48 | 44 |
| 価格 | 1,360 | 1,886 | 1,653 | 981 | 1,111 | 1,211 | 4位 | メロン計 | 量 | 35 | 39 | 44 | 51 | 47 | 42 |
| 価格 | 1,306 | 1,626 | 1,520 | 944 | 1,052 | 1,131 | 5位 | ちんげんさい | 量 | 33 | 44 | 49 | 42 | 46 | 29 |
| 価格 | 459 | 469 | 419 | 420 | 322 | 433 | |||
| 4210 13 |
1位 | ちんげんさい | 量 | 45 | 33 | 47 | 54 | 65 | 49 |
| 価格 | 1,245 | 1,916 | 1,507 | 1,087 | 1,007 | 1,046 | 2位 | メロン計 | 量 | 42 | 29 | 45 | 48 | 64 | 33 |
| 価格 | 1,173 | 1,765 | 1,381 | 986 | 924 | 912 | 3位 | ちんげんさい | 量 | 27 | 32 | 47 | 42 | 43 | 36 |
| 価格 | 488 | 488 | 445 | 410 | 303 | 414 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 26 | 50 | 193 | 172 | 159 | 42 |
| 価格 | 559 | 409 | 507 | 447 | 298 | 326 | 5位 | みかん | 量 | 25 | 70 | 181 | 165 | 141 | 46 |
| 価格 | 381 | 339 | 324 | 306 | 259 | 286 | |||
| 4110 06 |
1位 | みかん | 量 | 50 | 38 | 49 | 52 | 60 | 65 |
| 価格 | 1,460 | 1,824 | 1,407 | 1,090 | 1,056 | 910 | 2位 | メロン計 | 量 | 44 | 31 | 41 | 46 | 52 | 43 |
| 価格 | 1,365 | 1,831 | 1,316 | 1,070 | 927 | 821 | 3位 | ちんげんさい | 量 | 37 | 34 | 40 | 32 | 41 | 38 |
| 価格 | 548 | 508 | 471 | 409 | 328 | 439 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 20 | 10 | 64 | 52 | 91 | 2 |
| 価格 | 625 | 537 | 366 | 338 | 467 | 714 | 5位 | みかん | 量 | 14 | 28 | 60 | 53 | 73 | - |
| 価格 | 363 | 369 | 318 | 296 | 268 | - | |||
