青果物の市況
大阪府の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
| 週No/年 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 26 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 19 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 12 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 05 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 29 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5212 22 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 21 | 17 | 19 | 16 | 17 | 13 |
| 価格 | 588 | 1,011 | 790 | 785 | 725 | 604 | 2位 | みつば | 量 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 価格 | 1,313 | 1,842 | 1,761 | 1,646 | 1,577 | 1,036 | 3位 | カリフラワー | 量 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 価格 | 261 | 481 | 149 | 258 | 244 | 340 | 4位 | ふき | 量 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 価格 | 1,221 | 1,834 | 857 | 568 | 661 | 725 | 5位 | ブロッコリー | 量 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 価格 | 511 | 1,259 | 278 | 711 | 422 | - | |||
| 5112 15 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 12 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| 価格 | 485 | 831 | 501 | 498 | 434 | 501 | 2位 | さといも | 量 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
| 価格 | 610 | 1,000 | 584 | - | - | - | 3位 | みつば | 量 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 価格 | 828 | 1,258 | 939 | 869 | 1,023 | 599 | 4位 | ふき | 量 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 価格 | 669 | 705 | 509 | 484 | 717 | 437 | 5位 | カリフラワー | 量 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
| 価格 | 346 | 358 | 165 | 197 | 239 | - | |||
| 5012 08 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 |
| 価格 | 507 | 727 | 555 | 395 | 387 | 424 | 2位 | さといも | 量 | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 |
| 価格 | 583 | 1,341 | 779 | - | - | 290 | 3位 | みつば | 量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 価格 | 799 | 1,003 | 712 | 618 | 601 | 600 | 4位 | ふき | 量 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 価格 | 623 | 678 | 446 | 380 | 429 | 388 | 5位 | レタス | 量 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 価格 | 238 | 486 | - | 199 | - | - | |||
| 4912 01 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 10 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 価格 | 631 | 691 | 601 | 341 | 448 | 365 | 2位 | さといも | 量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 価格 | 773 | 1,118 | 922 | 552 | 1,012 | 799 | 3位 | みつば | 量 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 価格 | 796 | 841 | 660 | 533 | 589 | 484 | 4位 | カリフラワー | 量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 価格 | 366 | 288 | 164 | 169 | 288 | 177 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4811 24 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 14 |
| 価格 | 752 | 905 | 597 | 298 | 519 | 408 | 2位 | さといも | 量 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 3 |
| 価格 | 596 | 1,125 | 680 | 679 | - | 611 | 3位 | きゅうり | 量 | 3 | 12 | 4 | - | - | - |
| 価格 | 350 | 357 | 151 | - | - | - | 4位 | みつば | 量 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 価格 | 724 | 726 | 693 | 456 | 619 | 492 | 5位 | カリフラワー | 量 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 価格 | 396 | 318 | - | 134 | 264 | 126 | |||
