青果物の市況
東京都の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
| 週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012 08 |
1位 | かぶ | 量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 価格 | 195 | 193 | 149 | 140 | 123 | 125 | 2位 | うど | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 価格 | 1,065 | 1,368 | 1,276 | 627 | 837 | 960 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4912 01 |
1位 | かぶ | 量 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 価格 | 195 | 193 | 151 | 130 | 123 | - | 2位 | れんこん | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 567 | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4811 24 |
1位 | かぶ | 量 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| 価格 | 194 | 195 | 149 | 145 | - | 126 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4711 17 |
1位 | かぶ | 量 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | - |
| 価格 | 191 | 194 | 147 | 143 | 115 | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4611 10 |
1位 | かぶ | 量 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 価格 | 193 | 193 | - | 168 | 119 | - | 2位 | くり | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 1,404 | - | - | - | - | - | 3位 | パセリ | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 2,772 | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 03 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 27 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4310 20 |
1位 | パセリ | 量 | 2 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 574 | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 13 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4110 06 |
1位 | かぶ | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 194 | - | - | - | - | - | 2位 | キウイフルーツ | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 937 | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
