青果物の市況
山口県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
| 週No/年 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 26 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 19 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 12 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 05 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 29 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5212 22 |
1位 | みつば | 量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 価格 | 1,404 | 1,296 | 1,296 | 1,315 | 1,242 | 1,188 | 2位 | さといも | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 価格 | 1,165 | 1,560 | 605 | - | - | 716 | 3位 | れんこん | 量 | 11 | 17 | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 価格 | 623 | 588 | 648 | 602 | 823 | 572 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 3 | - | 3 | - | 17 | 10 |
| 価格 | 228 | - | 296 | - | 228 | 242 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5112 15 |
1位 | たけのこ | 量 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 価格 | 2,160 | 2,599 | - | 3,083 | - | - | 2位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 価格 | 1,136 | 1,183 | 940 | 722 | 530 | 689 | 3位 | れんこん | 量 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 |
| 価格 | 533 | 485 | 487 | 376 | 661 | 360 | 4位 | 日本なし計 | 量 | 2 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 436 | - | - | - | - | - | 5位 | キャベツ | 量 | 17 | 19 | - | 18 | 24 | - |
| 価格 | 87 | 178 | - | 83 | 82 | - | |||
| 5012 08 |
1位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 価格 | 914 | 939 | 858 | 667 | 590 | 677 | 2位 | れんこん | 量 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 価格 | 430 | 393 | 428 | 298 | 454 | 339 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4912 01 |
1位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 価格 | 830 | 796 | 721 | 526 | 462 | 622 | 2位 | くり | 量 | 0 | - | - | - | - | 4 |
| 価格 | 766 | - | - | - | - | 642 | 3位 | れんこん | 量 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 価格 | 433 | 387 | 358 | 274 | 432 | 356 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4811 24 |
1位 | くり | 量 | 1 | - | - | - | 0 | 2 |
| 価格 | 972 | - | - | - | 1,286 | 954 | 2位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 価格 | 733 | 661 | 581 | 501 | 449 | 660 | 3位 | れんこん | 量 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 価格 | 442 | 377 | 333 | 233 | 430 | 323 | 4位 | だいこん | 量 | 13 | 8 | 8 | 5 | 13 | 28 |
| 価格 | 96 | 109 | 71 | 63 | 55 | 50 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
