
青果物の市況

茨城県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

茨城県の市場取引実績-取引価格順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3408 18 |
1位 | パセリ | 量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 3,985 | 6,606 | 2,269 | 1,412 | 1,689 | 2,227 | 2位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
価格 | 1,698 | 1,812 | 1,591 | 947 | 1,771 | 914 | 3位 | ししとう | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
価格 | 1,296 | 1,731 | 627 | 608 | - | - | 4位 | しょうが | 量 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
価格 | 1,188 | - | 273 | 878 | 547 | 701 | 5位 | ほうれんそう | 量 | 4 | 2 | 10 | 27 | 25 | 33 |
価格 | 885 | 777 | 830 | 868 | 925 | 752 | |||
3308 11 |
1位 | パセリ | 量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 3,555 | 2,552 | 5,559 | 1,569 | 1,662 | 1,925 | 2位 | しゅんぎく | 量 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 1,480 | 1,670 | 1,459 | 1,574 | 1,385 | 844 | 3位 | しょうが | 量 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 |
価格 | 1,188 | - | 263 | - | 644 | 664 | 4位 | にら | 量 | 26 | 40 | 24 | 26 | 27 | 20 |
価格 | 750 | 628 | 872 | 573 | 690 | 756 | 5位 | にら | 量 | 514 | 478 | 174 | 302 | 222 | 437 |
価格 | 737 | 628 | 433 | 531 | 570 | 487 | |||
3208 04 |
1位 | パセリ | 量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 2,112 | 1,649 | 2,006 | 1,607 | 1,443 | 1,416 | 2位 | しゅんぎく | 量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
価格 | 1,343 | 1,696 | 1,101 | 1,517 | 1,072 | 738 | 3位 | しょうが | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
価格 | 1,188 | 844 | 280 | 648 | 564 | 700 | 4位 | しょうが | 量 | 643 | 792 | 621 | 859 | 515 | 783 |
価格 | 768 | 664 | 500 | 648 | 565 | 514 | 5位 | 日本なし計 | 量 | 645 | 798 | 634 | 868 | 519 | 783 |
価格 | 757 | 663 | 498 | 646 | 564 | 509 | |||
3107 28 |
1位 | パセリ | 量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 1,456 | 998 | 1,277 | 943 | 1,052 | 1,220 | 2位 | しゅんぎく | 量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
価格 | 1,229 | 1,346 | 869 | 1,311 | 714 | 790 | 3位 | しょうが | 量 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
価格 | 785 | - | 310 | 729 | 543 | 688 | 4位 | しょうが | 量 | 61 | 303 | 753 | 314 | 955 | 36 |
価格 | 723 | 686 | 553 | 656 | 563 | 572 | 5位 | にら | 量 | 37 | 46 | 22 | 26 | 22 | 29 |
価格 | 709 | 598 | 797 | 516 | 587 | 652 | |||
3007 21 |
1位 | パセリ | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 1,373 | 841 | 1,123 | 1,022 | 927 | 1,129 | 2位 | パセリ | 量 | 36 | 14 | 267 | 7 | 269 | 46 |
価格 | 1,046 | 958 | 618 | 826 | 558 | 725 | 3位 | 日本なし計 | 量 | 36 | 14 | 270 | 8 | 270 | 46 |
価格 | 1,046 | 958 | 611 | 753 | 535 | 724 | 4位 | しゅんぎく | 量 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
価格 | 1,022 | 1,195 | 1,103 | 1,000 | 764 | 942 | 5位 | しょうが | 量 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
価格 | 956 | 821 | 278 | - | 643 | 739 | |||
2907 14 |
1位 | しょうが | 量 | 13 | 39 | 33 | 65 | 31 | 34 |
価格 | 1,268 | 1,037 | 808 | 904 | 723 | 861 | 2位 | 日本なし計 | 量 | 13 | 39 | 35 | 66 | 32 | 34 |
価格 | 1,268 | 1,037 | 768 | 903 | 664 | 861 | 3位 | パセリ | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,030 | 747 | 1,047 | 1,027 | 1,005 | 1,160 | 4位 | しょうが | 量 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
価格 | 1,027 | - | 538 | 975 | 775 | 727 | 5位 | しゅんぎく | 量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
価格 | 903 | 1,026 | 758 | 845 | 1,018 | 888 | |||
2807 07 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 1 | 45 | 6 | 44 | 2 |
価格 | 1,609 | 1,157 | 982 | 973 | 775 | 1,005 | 2位 | パセリ | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 1,478 | 749 | 1,197 | 960 | 920 | 1,208 | 3位 | 日本なし計 | 量 | 0 | 1 | 46 | 6 | 44 | 2 |
価格 | 1,345 | 1,157 | 979 | 973 | 773 | 1,005 | 4位 | ししとう | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
価格 | 1,231 | 1,277 | 944 | - | - | 1,020 | 5位 | しょうが | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
価格 | 1,014 | 1,248 | 428 | 636 | 788 | 847 | |||
2706 30 |
1位 | れんこん | 量 | 32 | 55 | 44 | 29 | 56 | 23 |
価格 | 1,523 | 803 | 1,050 | 1,254 | 938 | 1,432 | 2位 | しょうが | 量 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 |
価格 | 1,155 | 583 | 301 | - | - | 1,103 | 3位 | パセリ | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 954 | 822 | 1,116 | 963 | 910 | 1,088 | 4位 | うど | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
価格 | 802 | 886 | 1,397 | 934 | 745 | - | 5位 | さやいんげん | 量 | 18 | 25 | 27 | 21 | 27 | 27 |
価格 | 673 | 522 | 668 | 606 | 558 | 842 | |||
2606 23 |
1位 | れんこん | 量 | 14 | 35 | 25 | 22 | 33 | 19 |
価格 | 1,776 | 888 | 1,277 | 1,177 | 1,228 | 1,523 | 2位 | うど | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 1,137 | 1,081 | 1,917 | 1,699 | 810 | 511 | 3位 | パセリ | 量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
価格 | 924 | 985 | 1,192 | 856 | 985 | 853 | 4位 | さやいんげん | 量 | 26 | 32 | 30 | 39 | 40 | 27 |
価格 | 726 | 469 | 782 | 571 | 554 | 709 | 5位 | さやいんげん | 量 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
価格 | 666 | 621 | 470 | 749 | - | 2,163 | |||
2506 16 |
1位 | れんこん | 量 | 14 | 26 | 22 | 20 | 25 | 17 |
価格 | 1,820 | 1,172 | 1,307 | 1,431 | 1,476 | 1,839 | 2位 | しょうが | 量 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
価格 | 1,188 | - | 275 | 550 | - | 324 | 3位 | ししとう | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 1,188 | - | - | - | - | - | 4位 | うど | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 876 | 979 | 1,866 | 2,003 | 1,318 | 525 | 5位 | パセリ | 量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
価格 | 814 | 863 | 1,106 | 990 | 862 | 654 |