トマトのネット注目語
総合ランキング
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 男気 トマト | 133,700 | レシピ |
| 2 | かんたん 酢 トマト レシピ | 131,250 | レシピ |
| 3 | マイクラ | 200 | レシピ |
| 4 | トマト ピューレ と は | 190 | レシピ |
| 5 | トマト 野菜 果物 どっち | 180 | レシピ |
| 6 | カプリチョーザ トマト と ニンニク レシピ | 140 | レシピ |
| 7 | 松屋 トマト ハンバーグ | 120 | レシピ |
| 8 | ミネストローネ トマト 缶 | 120 | レシピ |
| 9 | ロール キャベツ トマト 缶 | 110 | レシピ |
| 10 | トマト 焼き 浸し | 100 | 果物・野菜 |
| 11 | きゅうり 旬 | 90 | 果物・野菜 |
| 12 | プチ ぷよ トマト | 80 | レシピ |
| 13 | トマト と きゅうり の サラダ | 80 | 果物・野菜 |
| 14 | かんたん 酢 トマト | 70 | レシピ |
| 15 | トマト 玉ねぎ マリネ | 70 | 果物・野菜 |
| 16 | 悪魔 の トマト ソース | 40 | レシピ |
| 17 | トマト 野菜 果物 どっち | 40 | 果物・野菜 |
| 18 | トマト ぬか 漬け | 40 | 果物・野菜 |
カテゴリ別ランキング
1. 食品小売業 カテゴリ
| No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 工房 阿蘇ものがたり | 130 | 食品小売業 |
| 2 | 阿蘇市 | 120 | 食品小売業 |
| 3 | Mutti | 110 | 食品小売業 |
| 4 | 高糖度トマト「アメーラ」サンファーマーズ | 90 | 食品小売業 |
| 5 | チキンライス | 70 | 食品小売業 |
| 6 | 生地 | 50 | 食品小売業 |
| 7 | 塩 | 50 | 食品小売業 |
2. レシピ カテゴリ
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 男気 トマト | 133,700 | レシピ |
| 2 | かんたん 酢 トマト レシピ | 131,250 | レシピ |
| 3 | 松屋 トマト ハンバーグ | 120 | レシピ |
| 4 | プチ ぷよ トマト | 80 | レシピ |
| 5 | かんたん 酢 トマト | 70 | レシピ |
| 6 | 悪魔 の トマト ソース | 40 | レシピ |
| 7 | マイクラ | 200 | レシピ |
| 8 | トマト ピューレ と は | 190 | レシピ |
| 9 | トマト 野菜 果物 どっち | 180 | レシピ |
| 10 | カプリチョーザ トマト と ニンニク レシピ | 140 | レシピ |
| 11 | ミネストローネ トマト 缶 | 120 | レシピ |
| 12 | ロール キャベツ トマト 缶 | 110 | レシピ |
2. レシピ カテゴリ
| No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 煮込み | 190,700 | レシピ |
| 2 | ミニトマト | 139,700 | レシピ |
| 3 | CRISPY CHICKEN n’ TOMATO | 121,850 | レシピ |
| 4 | Tomato curry | 97,100 | レシピ |
3. 外食業 カテゴリ
| No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 元祖トマトラーメン 三味 | 50 | 外食業 |
| 2 | 太陽のトマト麺 青山オーバルビル店 | 40 | 外食業 |
4. ビジネスニュース カテゴリ
| No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島銀行 | 40 | ビジネスニュース |
5. 果物・野菜 カテゴリ
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | トマト 焼き 浸し | 100 | 果物・野菜 |
| 2 | きゅうり 旬 | 90 | 果物・野菜 |
| 3 | トマト と きゅうり の サラダ | 80 | 果物・野菜 |
| 4 | トマト 玉ねぎ マリネ | 70 | 果物・野菜 |
| 5 | トマト 野菜 果物 どっち | 40 | 果物・野菜 |
| 6 | トマト ぬか 漬け | 40 | 果物・野菜 |
