政府統計
最新ニュース
-
米雇用統計、11日発表=政府閉鎖影響で遅れ - au Webポータル
... 日、政府機関の一部閉鎖の影響で、1月の雇用統計の公表を予定されていた6日から11日に延期すると発表した。1月の消費者物価指数(CPI)の発表も、11日から13. -
米雇用統計、11日発表=政府閉鎖影響で遅れ - 時事通信ニュース
。1月の消費者物価指数(CPI)の発表も、11日から1 ... 1月の消費者物価指数(CPI)の発表も、11日から13日に後ずれする ... -
米雇用統計、11日発表 政府閉鎖影響で遅れ:時事ドットコム
... 日から11日に延期すると発表した。1月の消費者物価指数(CPI)の発表も、11日から13日に後ずれする。 -
米財務省が1250億ドルの借り換え発表、入札規模は数四半期据え置きへ - ロイター
米財務省は4日、2026年2─4月の四半期で総額1250億ドルの借り換えを行うと発表した。民間投資家から348億ドルの新規資金調達を目指す。 -
【指標発表予定】23:45 1月米サービス部門PMI改定値など(トレーダーズ・ウェブ)
... 消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く総合)など · 【指標】カナダ銀行、政策金利を2.25%で据え置き 予想通り. 最終更新: 02/04(水) 23:30. トレーダーズ ... -
米財務長官、強いドル政策支持再表明 FRBは国民の信頼失う - ロイター
ベセント米財務長官は4日、下院金融サービス委員会の公聴会で証言し、強いドル政策を常に支持していると改めて表明した。 -
欧州議会、米EU貿易協定の作業再開へ 24日採決の可能性 - ロイター
欧州議会は4日、欧州連合(EU)と米国の貿易協定に関する作業の再開を決定した。デンマーク自治領グリーンランド領有を目指すトランプ米大統領が反対する国に ... -
トランプ氏、FRB利下げ「ほぼ疑いない」 - ロイター
トランプ米大統領は4日、連邦準備理事会(FRB)が利下げを実施することに「ほとんど疑いはない」と述べた。 -
米労働省、1月雇用統計を11日に発表へ CPIは13日に延期 - ニューズウィーク
ワシントン 4日 ロイター] - 米労働省労働統計局(BLS)は4日、1月の米雇用統計を11日に発表すると明らかにした。労働統計局は2日、連邦政府機関の一部 ... -
「米労働統計局」のYahoo!リアルタイム検索 - X(旧Twitter)をリアルタイム検索
米1月CPI発表、2月13日に日程変更 ・米労働統計局(BLS)が1月の消費者物価指数(CPI)発表日を変更 ・新たな公開日は2月13日に決定 ・日程変更により主要インフレ ...
消費者物価指数(2020年基準)
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 111 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 105 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 129 | 129 | 128 | 127 | 126 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 125 | 123 | 121 | 120 | 119 | 118 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 114 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 110 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 100 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 222 | 223 | 219 | 208 | 207 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 171 | 165 | 163 | 156 | 140 | 122 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 94 | 95 | 94 | 94 | 92 | 91 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 124 | 121 | 121 | 120 | 121 | 121 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 122 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 138 | 133 | 132 | 129 | 128 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 130 | 127 | 125 | 126 | 127 | 126 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 129 | 125 | 127 | 128 | 128 | 126 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 130 | 126 | 122 | 121 | 122 | 117 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 111 | 109 | 107 | 105 | 105 | 103 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 100 | 99 | 99 | 101 | 102 | 100 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 121 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 114 | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 130 | 132 | 131 | 130 | 119 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 152 | 140 | 131 | 130 | 127 | 116 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 111 | 110 | 115 | 128 | 119 | 103 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 105 | 95 | 104 | 108 | 105 | 99 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 102 | 95 | 96 | 101 | 113 | 96 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 101 | 89 | 98 | 106 | 107 | 116 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 131 | 124 | 127 | 124 | 131 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 152 | 139 | 129 | 125 | 121 | 124 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 124 | 118 | 116 | 117 | 109 | 113 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 113 | 103 | 98 | 100 | 100 | 109 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 110 | 104 | 99 | 99 | 97 | 100 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 98 | 95 | 93 | 98 | 102 | 102 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 128 | 127 | 127 | 126 | 127 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 120 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 108 | 107 | 106 | 106 | 105 | 104 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 118 | 118 | 117 | 117 | 118 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 115 | 115 | 114 | 112 | 113 | 113 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 113 | 112 | 112 | 111 | 110 | 111 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 108 | 107 | 107 | 107 | 106 | 105 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 182 | 185 | 183 | 185 | 182 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 157 | 156 | 158 | 157 | 156 | 154 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 130 | 127 | 125 | 121 | 118 | 114 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 103 | 102 | 103 | 101 | 101 | 101 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 123 | 123 | 120 | 122 | 122 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 122 | 123 | 121 | 121 | 121 | 122 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 112 | 113 | 113 | 111 | 112 | 112 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| 2026年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | |
| 2025年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | |
| 2024年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年 | 01月 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小売物価統計
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 1,188 | 1,283 | 1,187 | 1,064 | 787 | 687 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,185 | 1,097 | 1,202 | 1,028 | 741 | 674 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 791 | 965 | 1,187 | 911 | 655 | 631 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 702 | 867 | 851 | 786 | 648 | 602 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 752 | 785 | 795 | 832 | 610 | 603 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 643 | 836 | 878 | 718 | 655 | 626 |
家計調査(二人以上の世帯)
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 3,090 | 2,729 | 3,483 | 2,907 | 2,797 | 1,957 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,963 | 1,721 | 2,343 | 2,169 | 1,621 | 1,562 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,755 | 1,615 | 2,423 | 2,003 | 1,531 | 1,500 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,836 | 1,817 | 2,366 | 2,179 | 1,789 | 1,633 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,041 | 1,847 | 2,604 | 2,403 | 1,925 | 1,877 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 2,981 | 2,836 | 2,852 | 2,687 | 2,869 | 2,807 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,976 | 2,890 | 2,907 | 2,723 | 2,751 | 2,761 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,747 | 2,715 | 2,768 | 2,621 | 2,670 | 2,680 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,619 | 2,521 | 2,574 | 2,543 | 2,544 | 2,574 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,685 | 2,583 | 2,635 | 2,519 | 2,527 | 2,603 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 5,903 | 3,267 | 3,186 | 3,049 | 3,130 | 2,858 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,716 | 3,231 | 3,343 | 3,151 | 3,089 | 2,937 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,498 | 3,145 | 3,168 | 3,011 | 3,054 | 2,961 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,749 | 3,299 | 3,246 | 3,186 | 3,341 | 3,172 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,929 | 3,510 | 3,353 | 3,292 | 3,549 | 3,247 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 8,895 | 6,650 | 6,611 | 6,309 | 6,601 | 6,183 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,683 | 6,660 | 6,599 | 6,275 | 6,443 | 6,261 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,589 | 6,504 | 6,689 | 6,280 | 6,495 | 6,209 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,115 | 6,264 | 6,378 | 6,335 | 6,742 | 6,097 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,452 | 6,506 | 6,447 | 6,219 | 6,733 | 6,312 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 7,351 | 6,305 | 6,544 | 6,224 | 6,090 | 5,711 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,526 | 5,835 | 6,415 | 5,999 | 5,752 | 5,740 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,066 | 5,605 | 6,227 | 5,903 | 5,800 | 5,679 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,955 | 5,301 | 6,006 | 6,279 | 5,951 | 5,687 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,258 | 5,778 | 6,389 | 6,309 | 6,922 | 6,343 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 4,130 | 3,344 | 3,445 | 3,907 | 4,047 | 3,395 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,802 | 3,040 | 3,341 | 3,736 | 4,035 | 3,367 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,618 | 2,888 | 3,124 | 3,633 | 4,157 | 3,239 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,579 | 2,966 | 3,151 | 3,607 | 3,842 | 3,279 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,779 | 3,090 | 3,248 | 3,367 | 4,000 | 3,134 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 6,403 | 5,450 | 5,616 | 5,436 | 6,359 | 5,587 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,177 | 5,451 | 5,461 | 5,379 | 5,916 | 5,513 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,990 | 5,153 | 5,367 | 4,905 | 5,628 | 5,086 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,528 | 4,825 | 4,937 | 4,898 | 5,411 | 5,125 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,383 | 4,590 | 4,632 | 4,520 | 4,978 | 4,415 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 611 | 545 | 573 | 568 | 572 | 525 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 523 | 498 | 549 | 533 | 547 | 494 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 516 | 481 | 517 | 515 | 503 | 475 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 472 | 425 | 490 | 508 | 507 | 488 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 483 | 432 | 444 | 475 | 506 | 444 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 618 | 544 | 626 | 701 | 806 | 806 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 573 | 553 | 612 | 693 | 795 | 809 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 551 | 538 | 545 | 622 | 756 | 706 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 542 | 519 | 582 | 648 | 757 | 822 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 582 | 544 | 592 | 702 | 840 | 718 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 16,182 | 15,586 | 14,439 | 14,790 | 18,529 | 14,857 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 15,538 | 14,302 | 13,879 | 13,148 | 16,206 | 13,843 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 13,523 | 12,391 | 12,898 | 11,139 | 13,185 | 11,993 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 12,995 | 11,367 | 11,098 | 8,087 | 9,445 | 10,124 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 10,543 | 11,675 | 11,555 | 10,271 | 11,031 | 9,646 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
