政府統計
最新ニュース
-
働く世帯の《ホントの貯蓄額》20歳代〜60歳代「周りはいくら?」が気になる人へ。全体平均は ...
本記事では、最新の家計調査から20歳代〜60歳代の勤労世帯の「リアルなお金事情」を可視化。物価高や住宅ローンに直面する現代の家計が抱える課題と、新NISAや ... -
食品の値上がり続く 長野市の11月の消費者物価指数 4年4か月連続で前年の同じ月を上回る
長野市の先月の消費者物価指数は、食料の値上がりから去年の同じ月に比べて2%以上、上昇しました。 長野市の11月の消費者物価は、生鮮食品を除く総合 ... -
食品の値上がり続く 長野市の11月の消費者物価指数 4年4か月連続で前年の同じ月を上回る
長野市の先月の消費者物価指数は、食料の値上がりから去年の同じ月に比べて2%以上、上昇しました。長野市の11月の消費者物価は、生鮮食品を除く総合で、2020 ... -
食品の値上がり続く 長野市の11月の消費者物価指数 4年4か月連続で前年の同じ月を上回る
長野市の先月の消費者物価指数は、食料の値上がりから去年の同じ月に比べて2%以上、上昇しました。長野市の11月の消費者物価は、生鮮食品を除く総合で、2020 ... -
食品の値上がり続く 長野市の11月の消費者物価指数 4年4か月連続で前年の同じ月を上回る
長野市の先月の消費者物価指数は、食料の値上がりから去年の同じ月に比べて2%以上、上昇しました。 SBC. 長野市の11月の消費者物価は、生鮮食品を除く総合 ... -
マカオ、2025年11月の消費者物価指数は前年同月比0.72%上昇…前月比でも0.11%上昇
マカオ政府統計・センサス局が12月19日に公表した資料によれば、今年(2025年)11月の総合消費者物価指数は前年同月比0.72%上昇だったとのこと。 -
金相場価格デイリーコメント週間まとめ(12/15〜12/19)|水野崇
2025年12月18日(木)のNY金先物は反落となりました。注目されていた米消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回ったことを受け、発表直後は買いが先行したものの ... -
11月の日米の消費者物価指数(久保田博幸) - Yahoo!ニュース
消費者物価指数上昇率は4月に2.3%まで低下した後、大規模な関税の導入 ... 生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIは3.0%上昇と10月の3.0%から伸び率が ... -
【2026年の主な予定】新FRB議長就任、日銀「ハト派」野口・中川氏任期満了 米中間選挙 -
13日 米消費者物価指数(12月) ワールド・フューチャー・エナジー・サミット(アブダビ、15日まで) 19日 世界経済フォーラム(WEF)年次総会(スイス、23 ... -
住宅ローン、融資限度引き上げへ | OANDA FX/CFD Lab-education(オアンダ ラボ)
... 消費者物価指数(CPI)(前年比) 前回 1.2% 予想 1.2%; 12月22日 22:30 (カナダ) 11月原料価格指数(前月比) 前回 1.6%. Liveレート スワップ ...
消費者物価指数(2020年基準)
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 108 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 105 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 125 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 | 116 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 116 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 104 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 99 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 223 | 219 | 208 | 207 | 212 | 214 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 163 | 156 | 140 | 122 | 111 | 107 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 100 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 94 | 94 | 92 | 91 | 92 | 91 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 121 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 123 | 122 | 122 | 122 | 121 | 115 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 114 | 114 | 113 | 112 | 111 | 107 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 133 | 132 | 129 | 128 | 126 | 127 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 125 | 126 | 127 | 126 | 125 | 123 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 127 | 128 | 128 | 126 | 127 | 124 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 122 | 121 | 122 | 117 | 114 | 113 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 107 | 105 | 105 | 103 | 101 | 98 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 99 | 101 | 102 | 100 | 99 | 98 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 125 | 125 | 125 | 125 | 124 | 123 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 119 | 120 | 119 | 119 | 117 | 115 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 100 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 132 | 131 | 130 | 119 | 112 | 110 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 131 | 130 | 127 | 116 | 108 | 112 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 115 | 128 | 119 | 103 | 103 | 101 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 104 | 108 | 105 | 99 | 98 | 101 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 96 | 101 | 113 | 96 | 93 | 97 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 98 | 106 | 107 | 116 | 103 | 96 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 124 | 127 | 124 | 131 | 130 | 133 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 129 | 125 | 121 | 124 | 123 | 126 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 116 | 117 | 109 | 113 | 112 | 111 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 98 | 100 | 100 | 109 | 107 | 107 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | 104 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 93 | 98 | 102 | 102 | 101 | 105 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 127 | 127 | 126 | 127 | 126 | 126 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 117 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 106 | 106 | 105 | 104 | 104 | 103 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 118 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 114 | 112 | 113 | 113 | 113 | 112 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 112 | 111 | 110 | 111 | 111 | 110 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 107 | 107 | 106 | 105 | 105 | 104 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 185 | 183 | 185 | 182 | 180 | 179 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 158 | 157 | 156 | 154 | 153 | 152 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 125 | 121 | 118 | 114 | 115 | 115 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 123 | 120 | 122 | 122 | 123 | 124 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 123 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 113 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小売物価統計
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 1,283 | 1,187 | 1,064 | 787 | 687 | 659 |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 金額 | (円) | 1,097 | 1,202 | 1,028 | 741 | 674 | 713 |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 金額 | (円) | 965 | 1,187 | 911 | 655 | 631 | 615 |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 金額 | (円) | 867 | 851 | 786 | 648 | 602 | 613 |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 金額 | (円) | 785 | 795 | 832 | 610 | 603 | 564 |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 金額 | (円) | 836 | 878 | 718 | 655 | 626 | 561 |
家計調査(二人以上の世帯)
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 3,090 | 2,729 | 3,483 | 2,907 | 2,797 | 1,957 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,963 | 1,721 | 2,343 | 2,169 | 1,621 | 1,562 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,755 | 1,615 | 2,423 | 2,003 | 1,531 | 1,500 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,836 | 1,817 | 2,366 | 2,179 | 1,789 | 1,633 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,041 | 1,847 | 2,604 | 2,403 | 1,925 | 1,877 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,042 | 1,966 | 2,944 | 2,335 | 1,756 | 1,713 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 2,981 | 2,836 | 2,852 | 2,687 | 2,869 | 2,807 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,976 | 2,890 | 2,907 | 2,723 | 2,751 | 2,761 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,747 | 2,715 | 2,768 | 2,621 | 2,670 | 2,680 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,619 | 2,521 | 2,574 | 2,543 | 2,544 | 2,574 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,685 | 2,583 | 2,635 | 2,519 | 2,527 | 2,603 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,701 | 2,639 | 2,650 | 2,552 | 2,657 | 2,701 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 5,903 | 3,267 | 3,186 | 3,049 | 3,130 | 2,858 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,716 | 3,231 | 3,343 | 3,151 | 3,089 | 2,937 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,498 | 3,145 | 3,168 | 3,011 | 3,054 | 2,961 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,749 | 3,299 | 3,246 | 3,186 | 3,341 | 3,172 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,929 | 3,510 | 3,353 | 3,292 | 3,549 | 3,247 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,725 | 3,277 | 3,233 | 3,160 | 3,219 | 2,991 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 8,895 | 6,650 | 6,611 | 6,309 | 6,601 | 6,183 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,683 | 6,660 | 6,599 | 6,275 | 6,443 | 6,261 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,589 | 6,504 | 6,689 | 6,280 | 6,495 | 6,209 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,115 | 6,264 | 6,378 | 6,335 | 6,742 | 6,097 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,452 | 6,506 | 6,447 | 6,219 | 6,733 | 6,312 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 7,780 | 5,915 | 5,828 | 5,675 | 5,760 | 5,452 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 7,351 | 6,305 | 6,544 | 6,224 | 6,090 | 5,711 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,526 | 5,835 | 6,415 | 5,999 | 5,752 | 5,740 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,066 | 5,605 | 6,227 | 5,903 | 5,800 | 5,679 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,955 | 5,301 | 6,006 | 6,279 | 5,951 | 5,687 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,258 | 5,778 | 6,389 | 6,309 | 6,922 | 6,343 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,038 | 5,408 | 5,892 | 5,865 | 5,502 | 5,504 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 4,130 | 3,344 | 3,445 | 3,907 | 4,047 | 3,395 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,802 | 3,040 | 3,341 | 3,736 | 4,035 | 3,367 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,618 | 2,888 | 3,124 | 3,633 | 4,157 | 3,239 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,579 | 2,966 | 3,151 | 3,607 | 3,842 | 3,279 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,779 | 3,090 | 3,248 | 3,367 | 4,000 | 3,134 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,575 | 2,936 | 3,008 | 3,459 | 3,695 | 3,198 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 6,403 | 5,450 | 5,616 | 5,436 | 6,359 | 5,587 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,177 | 5,451 | 5,461 | 5,379 | 5,916 | 5,513 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,990 | 5,153 | 5,367 | 4,905 | 5,628 | 5,086 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,528 | 4,825 | 4,937 | 4,898 | 5,411 | 5,125 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,383 | 4,590 | 4,632 | 4,520 | 4,978 | 4,415 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,075 | 4,400 | 4,380 | 4,393 | 5,103 | 4,517 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 611 | 545 | 573 | 568 | 572 | 525 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 523 | 498 | 549 | 533 | 547 | 494 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 516 | 481 | 517 | 515 | 503 | 475 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 472 | 425 | 490 | 508 | 507 | 488 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 483 | 432 | 444 | 475 | 506 | 444 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 491 | 440 | 458 | 479 | 492 | 447 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 618 | 544 | 626 | 701 | 806 | 806 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 573 | 553 | 612 | 693 | 795 | 809 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 551 | 538 | 545 | 622 | 756 | 706 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 542 | 519 | 582 | 648 | 757 | 822 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 582 | 544 | 592 | 702 | 840 | 718 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 629 | 578 | 617 | 716 | 899 | 781 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 16,182 | 15,586 | 14,439 | 14,790 | 18,529 | 14,857 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 15,538 | 14,302 | 13,879 | 13,148 | 16,206 | 13,843 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 13,523 | 12,391 | 12,898 | 11,139 | 13,185 | 11,993 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 12,995 | 11,367 | 11,098 | 8,087 | 9,445 | 10,124 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 10,543 | 11,675 | 11,555 | 10,271 | 11,031 | 9,646 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 15,314 | 13,680 | 11,972 | 13,350 | 16,882 | 13,435 |
