青果物の市況

青果物の市況

トマト-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelArea in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />
-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelSanchi in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />
-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelP in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />

指定野菜(15品目)の最新市況

更新日: 2024年10月29日 07:22
品目のショートカット トマト ミニトマト なす ねぎ にんじん はくさい ばれいしょ ピーマン ほうれんそう レタス ブロッコリー キャベツ きゅうり さといも だいこん たまねぎ

2026年          
(t)
Warning: Undefined variable $day21 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623

Warning: Undefined variable $day22 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623

Warning: Undefined variable $day23 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623

Warning: Undefined variable $day24 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623

Warning: Undefined variable $day25 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623
単価 (円/kg)
Warning: Undefined variable $day21 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648

Warning: Undefined variable $day22 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648

Warning: Undefined variable $day23 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648

Warning: Undefined variable $day24 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648

Warning: Undefined variable $day25 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 631 1,038 796 727 1,295
単価 (円/kg) 387 369 376 370 369
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 888 626 1,322 707 1,040
単価 (円/kg) 337 343 322 332 310
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 896 544 1,121 612 962
単価 (円/kg) 358 376 355 345 344
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 660 1,271 735 1,072 884
単価 (円/kg) 311 305 310 305 303
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,361 844 1,294 1,019 821
単価 (円/kg) 254 254 227 250 260
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 2,192 2,488 2,294 2,141 2,079
単価 (円/kg) 377 377 420 464 500
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 2,609 2,474 2,152 2,284 3,327
単価 (円/kg) 338 331 327 302 257
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 2,233 2,289 2,591 3,029 2,451
単価 (円/kg) 354 337 312 319 327
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 2,506 2,473 2,412 2,715 3,013
単価 (円/kg) 309 311 300 292 322
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 2,815 3,023 2,940 2,674 3,650
単価 (円/kg) 259 242 267 304 289
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 456 301 446 364 330
単価 (円/kg) 529 530 509 524 506
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 210 420 279 285 429
単価 (円/kg) 720 699 682 660 669
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 342 308 454 271 458
単価 (円/kg) 542 525 526 517 487
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 317 262 426 220 420
単価 (円/kg) 721 739 731 721 720
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 274 493 259 469 328
単価 (円/kg) 625 597 614 595 608
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 456 301 446 364 330
単価 (円/kg) 529 530 509 524 506
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 841 900 929 1,014 1,170
単価 (円/kg) 721 670 704 734 816
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 908 990 1,014 1,128 1,566
単価 (円/kg) 609 517 485 456 408
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 883 865 1,018 1,178 1,121
単価 (円/kg) 723 651 530 496 484
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 990 980 1,063 1,138 1,340
単価 (円/kg) 597 581 551 534 550
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 978 1,067 1,078 988 1,447
単価 (円/kg) 529 505 530 528 464
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 508 258 427 291 255
単価 (円/kg) 481 501 502 478 468
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 348 468 357 355 534
単価 (円/kg) 493 506 503 504 489
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 335 311 475 284 355
単価 (円/kg) 472 487 484 481 472
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 278 243 368 208 319
単価 (円/kg) 524 537 537 556 558
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 304 507 298 464 326
単価 (円/kg) 415 413 412 413 426
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 508 258 427 291 255
単価 (円/kg) 481 501 502 478 468
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 1,088 1,132 976 799 862
単価 (円/kg) 492 489 549 555 533
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 848 933 859 910 925
単価 (円/kg) 490 474 465 453 414
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 745 701 814 988 1,112
単価 (円/kg) 545 588 432 358 351
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 999 954 908 988 1,200
単価 (円/kg) 408 415 413 361 347
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 956 892 900 750 1,329
単価 (円/kg) 485 458 454 425 386
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 771 635 714 775 649
単価 (円/kg) 461 455 466 428 413
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 682 646 740 645 817
単価 (円/kg) 506 514 475 470 457
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 846 661 915 759 767
単価 (円/kg) 407 411 403 406 397
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 917 727 976 838 882
単価 (円/kg) 363 381 379 393 378
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 716 906 807 834 898
単価 (円/kg) 329 325 332 314 324
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 771 635 714 775 649
単価 (円/kg) 461 455 466 428 413
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 1,867 1,958 2,059 1,987 2,062
単価 (円/kg) 529 478 543 659 710
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 2,023 2,177 2,195 2,408 2,506
単価 (円/kg) 447 412 399 381 438
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 2,393 2,409 2,515 2,763 1,827
単価 (円/kg) 389 383 335 404 513
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 2,259 2,311 2,546 2,451 2,067
単価 (円/kg) 335 331 335 388 477
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 1,901 1,960 2,183 2,207 2,288
単価 (円/kg) 475 431 434 645 629
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,598 1,276 1,512 1,360 1,325
単価 (円/kg) 137 147 141 137 139
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 1,162 1,179 1,134 857 1,434
単価 (円/kg) 197 192 195 240 189
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,615 1,133 1,686 1,495 1,550
単価 (円/kg) 113 116 119 116 113
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 1,529 1,253 1,869 1,261 1,402
単価 (円/kg) 139 133 131 138 137
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 1,469 1,771 1,677 1,626 1,691
単価 (円/kg) 85 99 89 91 86
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,598 1,276 1,512 1,360 1,325
単価 (円/kg) 137 147 141 137 139
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 3,240 3,197 3,578 3,520 3,062
単価 (円/kg) 198 182 189 209 206
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 3,794 3,973 3,825 4,193 3,899
単価 (円/kg) 125 116 117 117 128
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 3,880 3,895 4,092 4,041 2,110
単価 (円/kg) 134 127 124 140 140
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 4,283 4,331 4,388 3,739 2,544
単価 (円/kg) 89 89 98 110 109
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 3,704 3,819 4,223 4,198 3,284
単価 (円/kg) 139 129 130 157 143
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 3,966 3,560 3,688 2,944 3,374
単価 (円/kg) 50 51 51 50 48
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 2,573 2,500 2,790 2,446 3,002
単価 (円/kg) 153 152 145 139 133
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 3,121 2,511 3,423 3,830 3,233
単価 (円/kg) 65 64 62 66 63
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 3,403 2,922 3,900 3,139 2,977
単価 (円/kg) 65 65 68 72 75
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 2,962 3,877 3,243 3,220 3,157
単価 (円/kg) 48 47 47 47 46
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 3,966 3,560 3,688 2,944 3,374
単価 (円/kg) 50 51 51 50 48
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 7,014 7,230 7,576 7,553 8,213
単価 (円/kg) 165 143 142 165 174
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 8,887 8,545 8,578 8,170 8,545
単価 (円/kg) 72 65 63 60 65
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 8,625 8,610 7,571 7,782 6,290
単価 (円/kg) 69 74 58 57 64
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 8,717 8,759 8,525 8,204 7,647
単価 (円/kg) 47 46 47 48 48
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 9,470 8,206 9,105 8,850 10,181
単価 (円/kg) 48 48 47 54 55
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,865 1,874 1,870 1,379 1,659
単価 (円/kg) 225 233 224 226 218
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 1,947 1,978 1,588 1,264 1,467
単価 (円/kg) 250 235 242 242 242
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,908 1,532 2,089 1,764 2,163
単価 (円/kg) 147 149 142 139 138
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 1,543 2,017 2,360 1,460 2,145
単価 (円/kg) 143 151 137 149 144
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 1,530 1,714 2,130 1,748 1,420
単価 (円/kg) 246 252 248 237 243
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,865 1,874 1,870 1,379 1,659
単価 (円/kg) 225 233 224 226 218
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 4,316 3,916 4,748 4,267 3,522
単価 (円/kg) 240 233 248 254 224
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 4,859 4,958 4,843 5,124 3,924
単価 (円/kg) 138 135 137 135 139
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 4,946 4,511 4,773 4,024 2,515
単価 (円/kg) 140 133 131 141 130
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 4,427 4,589 4,507 3,536 2,481
単価 (円/kg) 240 238 247 252 233
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 4,536 5,002 5,633 3,627 4,285
単価 (円/kg) 223 218 227 212 172
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 318 238 369 255 264
単価 (円/kg) 768 731 697 699 667
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 250 449 330 296 366
単価 (円/kg) 807 777 792 764 771
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 301 279 291 261 403
単価 (円/kg) 723 710 725 735 680
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 267 240 311 245 352
単価 (円/kg) 803 778 793 789 787
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 223 302 248 336 287
単価 (円/kg) 732 725 713 672 659
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 318 238 369 255 264
単価 (円/kg) 768 731 697 699 667
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 822 889 849 809 957
単価 (円/kg) 812 777 795 695 660
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 855 815 928 919 980
単価 (円/kg) 768 714 682 652 544
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 756 774 880 1,010 617
単価 (円/kg) 774 737 675 646 721
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 735 810 877 987 898
単価 (円/kg) 715 631 564 454 434
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 793 839 861 890 981
単価 (円/kg) 730 654 653 595 482
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 457 390 427 392 323
単価 (円/kg) 429 470 476 518 542
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 250 330 341 266 388
単価 (円/kg) 623 594 576 568 586
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 328 289 437 368 393
単価 (円/kg) 443 441 447 432 483
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 304 257 346 243 279
単価 (円/kg) 552 545 549 550 556
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 265 373 316 339 302
単価 (円/kg) 520 541 559 563 578
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 457 390 427 392 323
単価 (円/kg) 429 470 476 518 542
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 802 892 777 689 625
単価 (円/kg) 606 590 679 730 844
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 819 980 883 863 922
単価 (円/kg) 464 447 530 477 480
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 764 846 835 809 546
単価 (円/kg) 541 533 520 602 757
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 860 730 785 673 590
単価 (円/kg) 528 570 559 515 517
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 1,054 868 773 627 731
単価 (円/kg) 437 542 618 713 769
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,544 1,289 1,285 1,252 1,052
単価 (円/kg) 186 205 206 219 245
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 831 960 1,039 890 1,155
単価 (円/kg) 336 308 313 326 311
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,136 1,143 1,345 1,262 1,204
単価 (円/kg) 212 204 197 202 211
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 1,166 1,023 1,291 1,148 1,155
単価 (円/kg) 253 252 241 244 241
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 871 1,170 1,025 1,068 1,172
単価 (円/kg) 280 271 275 294 290
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,544 1,289 1,285 1,252 1,052
単価 (円/kg) 186 205 206 219 245
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 2,594 2,735 2,597 2,311 2,688
単価 (円/kg) 315 311 343 365 430
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 3,099 3,319 3,212 3,344 3,491
単価 (円/kg) 207 197 212 214 255
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 3,144 3,089 3,492 3,266 2,565
単価 (円/kg) 237 229 228 265 309
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 2,861 2,767 3,026 3,121 3,211
単価 (円/kg) 268 264 222 224 254
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 3,647 3,089 3,026 2,909 4,045
単価 (円/kg) 184 225 201 194 209
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 682 551 659 751 604
単価 (円/kg) 313 312 317 322 331
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 309 312 367 330 405
単価 (円/kg) 627 591 580 551 556
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 583 441 642 529 572
単価 (円/kg) 369 364 350 345 330
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 445 356 424 435 493
単価 (円/kg) 438 439 441 434 436
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 434 609 544 583 553
単価 (円/kg) 358 367 374 391 407
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 682 551 659 751 604
単価 (円/kg) 313 312 317 322 331
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 910 998 886 688 834
単価 (円/kg) 609 568 669 674 657
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 1,652 1,503 1,651 1,546 1,763
単価 (円/kg) 361 348 314 332 270
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 1,166 1,267 1,836 1,299 1,076
単価 (円/kg) 428 382 329 395 424
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 1,465 1,248 1,245 1,253 1,212
単価 (円/kg) 360 406 419 348 332
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 1,650 1,677 1,118 879 1,527
単価 (円/kg) 307 354 460 478 425
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 3,348 3,777 3,784 3,737 3,091
単価 (円/kg) 68 71 76 80 86
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 2,279 2,337 2,988 2,472 2,855
単価 (円/kg) 195 194 184 178 181
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 3,570 2,436 3,560 3,658 3,393
単価 (円/kg) 76 79 80 78 79
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 3,519 2,768 3,524 3,721 3,026
単価 (円/kg) 88 84 82 86 92
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 2,613 3,050 3,782 3,307 3,221
単価 (円/kg) 87 84 86 86 86
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 3,348 3,777 3,784 3,737 3,091
単価 (円/kg) 68 71 76 80 86
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 6,770 7,356 6,960 5,990 6,944
単価 (円/kg) 200 184 196 233 305
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 8,384 8,891 8,161 8,349 8,698
単価 (円/kg) 81 79 85 81 80
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 8,906 8,306 8,654 7,797 5,293
単価 (円/kg) 88 91 92 99 102
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 8,639 8,204 8,950 7,714 7,276
単価 (円/kg) 87 85 79 75 71
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 9,600 8,516 8,216 7,423 8,159
単価 (円/kg) 70 90 87 93 93
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,082 726 1,027 771 708
単価 (円/kg) 451 442 419 406 394
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 623 916 654 601 1,044
単価 (円/kg) 502 491 499 490 499
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 691 637 1,036 699 953
単価 (円/kg) 499 496 500 499 493
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 679 616 964 577 787
単価 (円/kg) 508 534 551 605 646
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 597 1,052 709 1,048 723
単価 (円/kg) 435 430 427 432 431
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 1,082 726 1,027 771 708
単価 (円/kg) 451 442 419 406 394
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 1,909 2,179 1,993 1,836 1,942
単価 (円/kg) 502 492 508 430 408
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 1,966 2,141 2,025 2,227 2,250
単価 (円/kg) 525 497 485 457 402
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 1,944 1,752 2,028 2,194 2,205
単価 (円/kg) 573 648 435 376 460
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 2,204 2,206 2,158 2,161 2,609
単価 (円/kg) 435 427 373 289 292
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 2,220 2,417 2,292 2,100 2,996
単価 (円/kg) 445 386 374 399 326
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 123 112 121 122 114
単価 (円/kg) 343 345 370 351 339
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 72 91 86 92 112
単価 (円/kg) 433 384 413 430 424
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 91 105 112 95 97
単価 (円/kg) 334 354 355 321 357
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 113 98 115 145 105
単価 (円/kg) 264 337 280 254 293
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 125 134 129 114 139
単価 (円/kg) 274 277 273 303 262
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 123 112 121 122 114
単価 (円/kg) 343 345 370 351 339
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 201 259 302 290 240
単価 (円/kg) 417 403 419 435 456
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 223 268 260 333 315
単価 (円/kg) 390 338 366 350 400
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 311 358 346 350 169
単価 (円/kg) 285 286 267 312 342
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 341 367 367 311 167
単価 (円/kg) 273 249 274 271 305
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 319 308 394 319 276
単価 (円/kg) 341 320 322 353 337
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 2,671 2,442 2,685 2,355 2,089
単価 (円/kg) 80 83 85 83 81
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 1,626 2,201 2,528 1,784 2,399
単価 (円/kg) 116 108 102 103 103
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 2,326 1,974 2,579 1,980 2,241
単価 (円/kg) 82 82 82 81 79
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 2,567 2,148 2,775 2,150 2,379
単価 (円/kg) 85 85 90 95 96
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 1,706 2,308 2,159 2,083 2,404
単価 (円/kg) 80 83 82 81 80
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 2,671 2,442 2,685 2,355 2,089
単価 (円/kg) 80 83 85 83 81
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 5,406 5,572 5,562 5,214 6,164
単価 (円/kg) 116 107 114 140 150
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 5,579 5,824 5,893 6,082 6,659
単価 (円/kg) 92 82 81 69 75
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 6,346 5,523 5,907 6,206 5,358
単価 (円/kg) 92 91 74 87 103
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 5,509 6,020 6,328 5,778 6,300
単価 (円/kg) 82 78 65 70 77
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 6,680 6,057 6,637 5,822 7,612
単価 (円/kg) 78 79 72 90 94
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 4,121 3,351 3,363 3,194 3,497
単価 (円/kg) 101 86 90 96 89
2025年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/30
(t) 2,460 2,825 3,098 2,735 3,125
単価 (円/kg) 153 155 153 153 163
2024年  02/03  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 2,573 2,733 3,196 2,714 3,944
単価 (円/kg) 200 191 205 208 187
2023年  02/04  02/03  02/02  01/31  01/30
(t) 3,160 4,389 3,747 3,237 2,260
単価 (円/kg) 129 120 130 121 141
2022年  02/04  02/03  02/01  01/31  01/29
(t) 3,795 2,875 3,248 2,535 2,843
単価 (円/kg) 209 213 207 199 207
2021年  02/04  02/02  02/01  01/30  01/29
(t) 4,121 3,351 3,363 3,194 3,497
単価 (円/kg) 101 86 90 96 89
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202606  202605  202604  202603  202602
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202506  202505  202504  202503  202502
(t) 7,624 7,765 7,768 6,338 7,123
単価 (円/kg) 156 155 157 159 156
2024年  202406  202405  202404  202403  202402
(t) 8,093 7,910 8,437 8,367 5,984
単価 (円/kg) 193 191 195 199 201
2023年  202305  202304  202303  202302  202301
(t) 8,773 9,504 8,333 7,284 4,268
単価 (円/kg) 129 125 122 126 119
2022年  202205  202204  202203  202202  202201
(t) 8,071 7,525 7,918 5,608 5,181
単価 (円/kg) 193 195 194 195 186
2021年  202105  202104  202103  202102  202101
(t) 8,911 8,944 10,316 7,535 7,498
単価 (円/kg) 91 90 92 98 90
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます