青果物の市況
指定野菜(15品目)の最新市況
更新日: 2024年10月29日 07:22
トマト
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 396 | 734 | 410 | 658 | 579 |
| 単価 | (円/kg) | 548 | 547 | 560 | 555 | 588 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 416 | 897 | 496 | 756 | 647 |
| 単価 | (円/kg) | 584 | 504 | 544 | 531 | 554 |
| 2023年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 926 | 1,231 | 974 | 821 | 1,184 |
| 単価 | (円/kg) | 345 | 361 | 379 | 376 | 399 |
| 2022年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | |
| 量 | (t) | 709 | 997 | 833 | 710 | 1,265 |
| 単価 | (円/kg) | 351 | 358 | 349 | 341 | 352 |
| 2021年 | 12/20 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 903 | 768 | 655 | 1,118 | 746 |
| 単価 | (円/kg) | 384 | 376 | 362 | 374 | 372 |
| 2020年 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 829 | 642 | 1,135 | 774 | 1,008 |
| 単価 | (円/kg) | 316 | 318 | 314 | 330 | 328 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202551 | 202550 | 202549 | 202548 | 202547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,187 | 1,546 | 1,501 | 1,342 | 1,290 |
| 単価 | (円/kg) | 565 | 596 | 620 | 835 | 881 |
| 2024年 | 202451 | 202450 | 202449 | 202448 | 202447 | |
| 量 | (t) | 1,696 | 1,679 | 1,502 | 1,494 | 1,170 |
| 単価 | (円/kg) | 544 | 599 | 782 | 846 | 716 |
| 2023年 | 202351 | 202350 | 202349 | 202348 | 202347 | |
| 量 | (t) | 2,918 | 2,561 | 2,189 | 1,987 | 1,662 |
| 単価 | (円/kg) | 349 | 406 | 456 | 484 | 451 |
| 2022年 | 202251 | 202250 | 202249 | 202248 | 202247 | |
| 量 | (t) | 2,175 | 2,461 | 2,217 | 2,260 | 2,436 |
| 単価 | (円/kg) | 366 | 360 | 377 | 371 | 368 |
| 2021年 | 202151 | 202150 | 202149 | 202148 | 202147 | |
| 量 | (t) | 2,132 | 2,302 | 2,204 | 2,234 | 1,983 |
| 単価 | (円/kg) | 404 | 379 | 410 | 455 | 479 |
| 2020年 | 202052 | 202051 | 202050 | 202049 | 202048 | |
| 量 | (t) | 2,619 | 2,367 | 2,313 | 2,683 | 3,397 |
| 単価 | (円/kg) | 329 | 327 | 324 | 290 | 294 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ミニトマト
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 252 | 349 | 184 | 343 | 261 |
| 単価 | (円/kg) | 908 | 887 | 875 | 850 | 872 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 245 | 411 | 209 | 400 | 269 |
| 単価 | (円/kg) | 884 | 864 | 885 | 853 | 881 |
| 2023年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 405 | 675 | 426 | 365 | 532 |
| 単価 | (円/kg) | 522 | 502 | 545 | 549 | 547 |
| 2022年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | |
| 量 | (t) | 423 | 600 | 482 | 415 | 551 |
| 単価 | (円/kg) | 495 | 478 | 493 | 498 | 495 |
| 2021年 | 12/20 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 497 | 385 | 306 | 470 | 312 |
| 単価 | (円/kg) | 608 | 616 | 613 | 610 | 624 |
| 2020年 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 386 | 343 | 526 | 316 | 514 |
| 単価 | (円/kg) | 451 | 449 | 442 | 463 | 428 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202551 | 202550 | 202549 | 202548 | 202547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 608 | 835 | 986 | 773 | 606 |
| 単価 | (円/kg) | 879 | 846 | 934 | 1,274 | 1,487 |
| 2024年 | 202451 | 202450 | 202449 | 202448 | 202447 | |
| 量 | (t) | 838 | 822 | 797 | 787 | 568 |
| 単価 | (円/kg) | 869 | 880 | 992 | 1,121 | 1,299 |
| 2023年 | 202351 | 202350 | 202349 | 202348 | 202347 | |
| 量 | (t) | 1,347 | 1,167 | 1,123 | 994 | 832 |
| 単価 | (円/kg) | 506 | 559 | 603 | 654 | 646 |
| 2022年 | 202251 | 202250 | 202249 | 202248 | 202247 | |
| 量 | (t) | 1,276 | 1,288 | 1,187 | 1,000 | 883 |
| 単価 | (円/kg) | 496 | 509 | 587 | 668 | 723 |
| 2021年 | 202151 | 202150 | 202149 | 202148 | 202147 | |
| 量 | (t) | 1,080 | 1,044 | 1,062 | 1,191 | 999 |
| 単価 | (円/kg) | 629 | 597 | 563 | 600 | 699 |
| 2020年 | 202052 | 202051 | 202050 | 202049 | 202048 | |
| 量 | (t) | 1,151 | 1,126 | 1,106 | 1,206 | 1,305 |
| 単価 | (円/kg) | 468 | 442 | 430 | 417 | 474 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
なす
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 248 | 349 | 234 | 353 | 304 |
| 単価 | (円/kg) | 517 | 508 | 511 | 508 | 512 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 201 | 358 | 205 | 318 | 256 |
| 単価 | (円/kg) | 630 | 624 | 662 | 626 | 601 |
| 2023年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 275 | 445 | 346 | 359 | 604 |
| 単価 | (円/kg) | 389 | 384 | 390 | 388 | 390 |
| 2022年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | |
| 量 | (t) | 258 | 358 | 299 | 329 | 466 |
| 単価 | (円/kg) | 401 | 402 | 399 | 399 | 397 |
| 2021年 | 12/20 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 373 | 317 | 278 | 498 | 335 |
| 単価 | (円/kg) | 409 | 419 | 420 | 419 | 425 |
| 2020年 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 282 | 240 | 419 | 270 | 390 |
| 単価 | (円/kg) | 436 | 423 | 417 | 420 | 432 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202551 | 202550 | 202549 | 202548 | 202547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 623 | 779 | 821 | 899 | 1,056 |
| 単価 | (円/kg) | 507 | 514 | 496 | 475 | 482 |
| 2024年 | 202451 | 202450 | 202449 | 202448 | 202447 | |
| 量 | (t) | 685 | 701 | 820 | 1,073 | 886 |
| 単価 | (円/kg) | 650 | 601 | 546 | 522 | 517 |
| 2023年 | 202351 | 202350 | 202349 | 202348 | 202347 | |
| 量 | (t) | 819 | 1,119 | 972 | 1,040 | 1,045 |
| 単価 | (円/kg) | 394 | 394 | 410 | 399 | 396 |
| 2022年 | 202251 | 202250 | 202249 | 202248 | 202247 | |
| 量 | (t) | 739 | 938 | 848 | 1,109 | 1,135 |
| 単価 | (円/kg) | 413 | 403 | 380 | 358 | 359 |
| 2021年 | 202151 | 202150 | 202149 | 202148 | 202147 | |
| 量 | (t) | 819 | 967 | 927 | 876 | 1,019 |
| 単価 | (円/kg) | 409 | 419 | 434 | 423 | 391 |
| 2020年 | 202052 | 202051 | 202050 | 202049 | 202048 | |
| 量 | (t) | 899 | 840 | 962 | 970 | 1,050 |
| 単価 | (円/kg) | 427 | 431 | 423 | 399 | 378 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ねぎ
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 770 | 964 | 826 | 804 | 946 |
| 単価 | (円/kg) | 436 | 448 | 438 | 463 | 437 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 794 | 927 | 766 | 785 | 913 |
| 単価 | (円/kg) | 550 | 551 | 536 | 574 | 525 |
| 2023年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 822 | 869 | 877 | 793 | 1,051 |
| 単価 | (円/kg) | 442 | 441 | 427 | 497 | 450 |
| 2022年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | |
| 量 | (t) | 931 | 910 | 991 | 812 | 1,090 |
| 単価 | (円/kg) | 401 | 390 | 355 | 361 | 359 |
| 2021年 | 12/20 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 980 | 962 | 808 | 1,095 | 860 |
| 単価 | (円/kg) | 325 | 320 | 328 | 317 | 339 |
| 2020年 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 948 | 844 | 1,051 | 873 | 908 |
| 単価 | (円/kg) | 376 | 388 | 370 | 373 | 372 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202551 | 202550 | 202549 | 202548 | 202547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,881 | 2,338 | 2,331 | 2,179 | 2,398 |
| 単価 | (円/kg) | 455 | 454 | 451 | 476 | 510 |
| 2024年 | 202451 | 202450 | 202449 | 202448 | 202447 | |
| 量 | (t) | 2,313 | 2,230 | 2,190 | 2,418 | 1,874 |
| 単価 | (円/kg) | 574 | 562 | 549 | 569 | 560 |
| 2023年 | 202351 | 202350 | 202349 | 202348 | 202347 | |
| 量 | (t) | 2,561 | 2,457 | 2,335 | 2,509 | 2,291 |
| 単価 | (円/kg) | 457 | 447 | 452 | 454 | 568 |
| 2022年 | 202251 | 202250 | 202249 | 202248 | 202247 | |
| 量 | (t) | 2,638 | 2,544 | 2,420 | 2,428 | 2,427 |
| 単価 | (円/kg) | 416 | 370 | 364 | 350 | 345 |
| 2021年 | 202151 | 202150 | 202149 | 202148 | 202147 | |
| 量 | (t) | 2,757 | 2,605 | 2,424 | 2,463 | 2,500 |
| 単価 | (円/kg) | 374 | 339 | 356 | 351 | 344 |
| 2020年 | 202052 | 202051 | 202050 | 202049 | 202048 | |
| 量 | (t) | 2,769 | 2,592 | 2,472 | 2,441 | 2,336 |
| 単価 | (円/kg) | 455 | 375 | 366 | 339 | 330 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
にんじん
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,344 | 2,228 | 1,540 | 1,510 | 1,618 |
| 単価 | (円/kg) | 199 | 192 | 195 | 187 | 186 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 1,303 | 2,023 | 1,417 | 1,438 | 1,543 |
| 単価 | (円/kg) | 231 | 225 | 220 | 354 | 233 |
| 2023年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 1,651 | 1,678 | 1,506 | 1,285 | 1,980 |
| 単価 | (円/kg) | 157 | 157 | 162 | 148 | 143 |
| 2022年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | |
| 量 | (t) | 1,932 | 1,840 | 1,796 | 1,399 | 2,206 |
| 単価 | (円/kg) | 160 | 133 | 134 | 132 | 124 |
| 2021年 | 12/20 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 1,824 | 1,807 | 1,507 | 2,164 | 1,627 |
| 単価 | (円/kg) | 132 | 114 | 123 | 116 | 119 |
| 2020年 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 1,801 | 1,939 | 2,111 | 1,668 | 1,740 |
| 単価 | (円/kg) | 139 | 123 | 115 | 127 | 112 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202551 | 202550 | 202549 | 202548 | 202547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 3,567 | 4,098 | 3,787 | 3,254 | 3,531 |
| 単価 | (円/kg) | 185 | 172 | 180 | 221 | 242 |
| 2024年 | 202451 | 202450 | 202449 | 202448 | 202447 | |
| 量 | (t) | 4,133 | 3,971 | 3,730 | 3,806 | 2,977 |
| 単価 | (円/kg) | 211 | 205 | 202 | 219 | 211 |
| 2023年 | 202351 | 202350 | 202349 | 202348 | 202347 | |
| 量 | (t) | 4,855 | 4,315 | 4,482 | 4,204 | 4,038 |
| 単価 | (円/kg) | 162 | 142 | 133 | 154 | 187 |
| 2022年 | 202251 | 202250 | 202249 | 202248 | 202247 | |
| 量 | (t) | 5,378 | 4,762 | 4,233 | 4,237 | 4,307 |
| 単価 | (円/kg) | 150 | 124 | 116 | 118 | 118 |
| 2021年 | 202151 | 202150 | 202149 | 202148 | 202147 | |
| 量 | (t) | 5,932 | 4,703 | 4,615 | 4,550 | 4,291 |
| 単価 | (円/kg) | 126 | 112 | 99 | 102 | 109 |
| 2020年 | 202052 | 202051 | 202050 | 202049 | 202048 | |
| 量 | (t) | 5,814 | 4,962 | 4,469 | 4,571 | 4,032 |
| 単価 | (円/kg) | 133 | 116 | 99 | 111 | 129 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
はくさい
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 3,042 | 4,167 | 2,807 | 3,504 | 3,536 |
| 単価 | (円/kg) | 68 | 65 | 66 | 65 | 65 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 3,392 | 3,970 | 3,717 | 3,544 | 3,813 |
| 単価 | (円/kg) | 105 | 104 | 102 | 104 | 100 |
| 2023年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 3,673 | 2,879 | 3,287 | 2,883 | 3,389 |
| 単価 | (円/kg) | 59 | 58 | 59 | 56 | 55 |
| 2022年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | |
| 量 | (t) | 2,916 | 2,817 | 3,199 | 2,807 | 3,233 |
| 単価 | (円/kg) | 56 | 52 | 50 | 47 | 47 |
| 2021年 | 12/20 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 2,967 | 3,374 | 3,242 | 3,980 | 3,518 |
| 単価 | (円/kg) | 41 | 40 | 39 | 41 | 41 |
| 2020年 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 3,542 | 3,068 | 3,615 | 3,332 | 3,607 |
| 単価 | (円/kg) | 43 | 44 | 45 | 41 | 38 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202551 | 202550 | 202549 | 202548 | 202547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 7,131 | 9,309 | 9,361 | 9,171 | 10,439 |
| 単価 | (円/kg) | 67 | 66 | 69 | 78 | 88 |
| 2024年 | 202451 | 202450 | 202449 | 202448 | 202447 | |
| 量 | (t) | 9,557 | 9,965 | 10,375 | 11,257 | 8,079 |
| 単価 | (円/kg) | 107 | 100 | 98 | 103 | 109 |
| 2023年 | 202351 | 202350 | 202349 | 202348 | 202347 | |
| 量 | (t) | 9,356 | 8,468 | 9,252 | 9,891 | 10,549 |
| 単価 | (円/kg) | 59 | 57 | 56 | 57 | 67 |
| 2022年 | 202251 | 202250 | 202249 | 202248 | 202247 | |
| 量 | (t) | 8,297 | 8,269 | 8,939 | 9,359 | 8,139 |
| 単価 | (円/kg) | 59 | 47 | 49 | 57 | 64 |
| 2021年 | 202151 | 202150 | 202149 | 202148 | 202147 | |
| 量 | (t) | 9,402 | 9,429 | 8,641 | 9,030 | 9,482 |
| 単価 | (円/kg) | 42 | 41 | 44 | 46 | 52 |
| 2020年 | 202052 | 202051 | 202050 | 202049 | 202048 | |
| 量 | (t) | 10,951 | 9,105 | 9,260 | 9,522 | 8,922 |
| 単価 | (円/kg) | 51 | 41 | 35 | 35 | 37 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ばれいしょ
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,866 | 1,550 | 1,437 | 2,152 | 1,674 |
| 単価 | (円/kg) | 283 | 289 | 302 | 293 | 282 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 2,101 | 2,032 | 1,576 | 2,185 | 1,742 |
| 単価 | (円/kg) | 185 | 189 | 205 | 187 | 186 |
| 2023年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 1,773 | 2,143 | 1,604 | 1,442 | 1,929 |
| 単価 | (円/kg) | 121 | 118 | 117 | 120 | 122 |
| 2022年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | |
| 量 | (t) | 2,219 | 2,122 | 1,773 | 1,744 | 1,934 |
| 単価 | (円/kg) | 122 | 121 | 111 | 115 | 114 |
| 2021年 | 12/20 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 2,019 | 1,387 | 1,745 | 1,851 | 1,543 |
| 単価 | (円/kg) | 219 | 213 | 221 | 221 | 221 |
| 2020年 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 1,804 | 1,749 | 1,991 | 1,966 | 2,182 |
| 単価 | (円/kg) | 150 | 149 | 144 | 146 | 138 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202551 | 202550 | 202549 | 202548 | 202547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 3,546 | 4,004 | 4,192 | 3,325 | 3,901 |
| 単価 | (円/kg) | 294 | 295 | 302 | 311 | 291 |
| 2024年 | 202451 | 202450 | 202449 | 202448 | 202447 | |
| 量 | (t) | 4,846 | 4,887 | 4,480 | 4,933 | 3,813 |
| 単価 | (円/kg) | 188 | 173 | 157 | 145 | 134 |
| 2023年 | 202351 | 202350 | 202349 | 202348 | 202347 | |
| 量 | (t) | 5,241 | 4,476 | 4,946 | 4,866 | 4,273 |
| 単価 | (円/kg) | 115 | 118 | 123 | 126 | 133 |
| 2022年 | 202251 | 202250 | 202249 | 202248 | 202247 | |
| 量 | (t) | 5,263 | 4,709 | 4,408 | 4,531 | 4,022 |
| 単価 | (円/kg) | 120 | 114 | 113 | 116 | 114 |
| 2021年 | 202151 | 202150 | 202149 | 202148 | 202147 | |
| 量 | (t) | 4,914 | 4,380 | 4,184 | 3,763 | 3,631 |
| 単価 | (円/kg) | 217 | 215 | 215 | 211 | 213 |
| 2020年 | 202052 | 202051 | 202050 | 202049 | 202048 | |
| 量 | (t) | 6,341 | 4,897 | 4,924 | 4,857 | 4,031 |
| 単価 | (円/kg) | 153 | 146 | 140 | 137 | 138 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ピーマン
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 305 | 368 | 279 | 394 | 296 |
| 単価 | (円/kg) | 599 | 606 | 613 | 651 | 635 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 283 | 319 | 249 | 311 | 268 |
| 単価 | (円/kg) | 759 | 783 | 764 | 758 | 795 |
| 2023年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 368 | 531 | 433 | 368 | 438 |
| 単価 | (円/kg) | 462 | 428 | 457 | 420 | 428 |
| 2022年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | |
| 量 | (t) | 269 | 344 | 310 | 277 | 341 |
| 単価 | (円/kg) | 541 | 515 | 493 | 490 | 488 |
| 2021年 | 12/20 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 463 | 400 | 337 | 456 | 352 |
| 単価 | (円/kg) | 373 | 384 | 370 | 373 | 383 |
| 2020年 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 380 | 333 | 416 | 370 | 504 |
| 単価 | (円/kg) | 370 | 414 | 371 | 374 | 350 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202551 | 202550 | 202549 | 202548 | 202547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 711 | 837 | 984 | 904 | 755 |
| 単価 | (円/kg) | 621 | 642 | 639 | 698 | 755 |
| 2024年 | 202451 | 202450 | 202449 | 202448 | 202447 | |
| 量 | (t) | 780 | 789 | 950 | 944 | 626 |
| 単価 | (円/kg) | 773 | 755 | 768 | 795 | 738 |
| 2023年 | 202351 | 202350 | 202349 | 202348 | 202347 | |
| 量 | (t) | 1,118 | 1,087 | 1,028 | 1,197 | 1,261 |
| 単価 | (円/kg) | 436 | 438 | 417 | 385 | 380 |
| 2022年 | 202251 | 202250 | 202249 | 202248 | 202247 | |
| 量 | (t) | 831 | 858 | 948 | 1,018 | 1,051 |
| 単価 | (円/kg) | 550 | 474 | 434 | 423 | 426 |
| 2021年 | 202151 | 202150 | 202149 | 202148 | 202147 | |
| 量 | (t) | 1,038 | 1,062 | 990 | 1,024 | 1,136 |
| 単価 | (円/kg) | 406 | 385 | 382 | 348 | 347 |
| 2020年 | 202052 | 202051 | 202050 | 202049 | 202048 | |
| 量 | (t) | 1,052 | 1,084 | 1,061 | 1,036 | 1,108 |
| 単価 | (円/kg) | 402 | 368 | 355 | 354 | 366 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ほうれんそう
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 250 | 307 | 230 | 319 | 312 |
| 単価 | (円/kg) | 570 | 572 | 563 | 571 | 545 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 199 | 279 | 214 | 245 | 256 |
| 単価 | (円/kg) | 715 | 715 | 702 | 713 | 680 |
| 2023年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 316 | 369 | 319 | 273 | 492 |
| 単価 | (円/kg) | 469 | 500 | 494 | 510 | 511 |
| 2022年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | |
| 量 | (t) | 246 | 289 | 286 | 232 | 319 |
| 単価 | (円/kg) | 524 | 517 | 488 | 450 | 454 |
| 2021年 | 12/20 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 287 | 304 | 276 | 390 | 324 |
| 単価 | (円/kg) | 439 | 429 | 425 | 441 | 468 |
| 2020年 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 294 | 255 | 348 | 320 | 356 |
| 単価 | (円/kg) | 491 | 474 | 484 | 483 | 448 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202551 | 202550 | 202549 | 202548 | 202547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 590 | 833 | 904 | 749 | 799 |
| 単価 | (円/kg) | 563 | 565 | 595 | 684 | 681 |
| 2024年 | 202451 | 202450 | 202449 | 202448 | 202447 | |
| 量 | (t) | 622 | 724 | 725 | 795 | 684 |
| 単価 | (円/kg) | 711 | 700 | 749 | 703 | 755 |
| 2023年 | 202351 | 202350 | 202349 | 202348 | 202347 | |
| 量 | (t) | 917 | 946 | 791 | 841 | 808 |
| 単価 | (円/kg) | 458 | 500 | 508 | 494 | 502 |
| 2022年 | 202251 | 202250 | 202249 | 202248 | 202247 | |
| 量 | (t) | 684 | 776 | 841 | 959 | 978 |
| 単価 | (円/kg) | 553 | 450 | 380 | 353 | 395 |
| 2021年 | 202151 | 202150 | 202149 | 202148 | 202147 | |
| 量 | (t) | 807 | 878 | 771 | 761 | 891 |
| 単価 | (円/kg) | 440 | 439 | 486 | 443 | 433 |
| 2020年 | 202052 | 202051 | 202050 | 202049 | 202048 | |
| 量 | (t) | 734 | 848 | 860 | 982 | 1,069 |
| 単価 | (円/kg) | 557 | 464 | 397 | 325 | 362 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
レタス
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,037 | 1,272 | 885 | 1,159 | 1,113 |
| 単価 | (円/kg) | 208 | 197 | 204 | 187 | 179 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 880 | 1,112 | 949 | 1,040 | 970 |
| 単価 | (円/kg) | 422 | 419 | 424 | 375 | 375 |
| 2023年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 1,217 | 1,331 | 1,369 | 1,139 | 1,145 |
| 単価 | (円/kg) | 216 | 220 | 222 | 227 | 229 |
| 2022年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | |
| 量 | (t) | 1,175 | 1,267 | 1,397 | 1,046 | 1,271 |
| 単価 | (円/kg) | 202 | 191 | 171 | 173 | 166 |
| 2021年 | 12/20 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 1,288 | 1,359 | 1,144 | 1,403 | 1,235 |
| 単価 | (円/kg) | 197 | 184 | 183 | 179 | 174 |
| 2020年 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/15 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 1,423 | 1,169 | 1,692 | 1,375 | 1,346 |
| 単価 | (円/kg) | 139 | 148 | 147 | 135 | 138 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202551 | 202550 | 202549 | 202548 | 202547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 2,383 | 2,907 | 3,222 | 2,771 | 3,144 |
| 単価 | (円/kg) | 189 | 176 | 188 | 194 | 207 |
| 2024年 | 202451 | 202450 | 202449 | 202448 | 202447 | |
| 量 | (t) | 2,759 | 2,658 | 2,661 | 2,773 | 2,584 |
| 単価 | (円/kg) | 409 | 375 | 376 | 334 | 301 |
| 2023年 | 202351 | 202350 | 202349 | 202348 | 202347 | |
| 量 | (t) | 3,743 | 3,133 | 2,900 | 2,980 | 2,989 |
| 単価 | (円/kg) | 203 | 215 | 202 | 192 | 162 |
| 2022年 | 202251 | 202250 | 202249 | 202248 | 202247 | |
| 量 | (t) | 3,453 | 3,394 | 3,814 | 3,973 | 3,590 |
| 単価 | (円/kg) | 212 | 155 | 121 | 119 | 140 |
| 2021年 | 202151 | 202150 | 202149 | 202148 | 202147 | |
| 量 | (t) | 3,622 | 3,481 | 3,426 | 3,474 | 3,643 |
| 単価 | (円/kg) | 208 | 172 | 138 | 127 | 127 |
| 2020年 | 202052 | 202051 | 202050 | 202049 | 202048 | |
| 量 | (t) | 4,071 | 3,802 | 3,474 | 3,645 | 4,140 |
| 単価 | (円/kg) | 151 | 135 | 117 | 96 | 96 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ブロッコリー
A. 日別データ
| 2025年 | 12/19 | 12/18 | 12/16 | 12/15 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 354 | 505 | 357 | 431 | 471 |
| 単価 | (円/kg) | 494 | 509 | 506 | 487 | 479 |
| 2024年 | 12/20 | 12/19 | 12/17 | 12/16 | 12/14 | |
| 量 | (t) | 289 | 456 | 347 | 383 | 418 |
