青果物の市況

青果物の市況

にんじん-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelArea in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />
-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelSanchi in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />
-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelP in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />

指定野菜(15品目)の最新市況

更新日: 2024年10月29日 07:22
品目のショートカット トマト ミニトマト なす ねぎ にんじん はくさい ばれいしょ ピーマン ほうれんそう レタス ブロッコリー キャベツ きゅうり さといも だいこん たまねぎ

2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 968 1,836 1,091 1,611 3,166
単価 (円/kg) 559 512 490 448 424
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 2,021 1,811 3,251 2,149 3,091
単価 (円/kg) 465 448 433 429 402
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 1,939 1,294 2,102 1,435 1,346
単価 (円/kg) 368 346 324 308 306
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 1,166 1,958 1,260 1,127 1,276
単価 (円/kg) 420 399 393 378 383
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 1,116 1,658 1,089 988 1,700
単価 (円/kg) 422 410 364 341 309
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 2,246 1,350 1,265 2,135 1,309
単価 (円/kg) 375 388 386 380 370
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 2,961 3,421 4,222 3,967
単価 (円/kg) 498 418 395 392
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 8,623 8,039 8,829 6,560 3,760
単価 (円/kg) 434 424 384 371 367
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 4,201 4,191 5,108 4,948 3,774
単価 (円/kg) 377 354 333 331 343
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 3,977 4,216 4,061 4,246 3,708
単価 (円/kg) 432 399 358 337 319
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 4,043 3,793 4,468 4,895 4,694
単価 (円/kg) 415 297 210 237 280
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 4,548 5,285 3,196 4,418 4,047
単価 (円/kg) 390 376 360 329 343
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 329 508 336 488 988
単価 (円/kg) 981 940 886 845 821
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 655 569 863 616 754
単価 (円/kg) 881 887 835 785 796
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 566 401 566 433 341
単価 (円/kg) 691 689 678 669 672
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 348 498 408 337 340
単価 (円/kg) 791 783 757 797 753
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 361 489 402 357 568
単価 (円/kg) 702 659 607 571 543
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 636 451 378 575 353
単価 (円/kg) 691 730 731 742 726
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 892 1,003 1,269 1,105
単価 (円/kg) 901 811 793 759
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 2,415 2,146 2,283 1,733 1,062
単価 (円/kg) 833 837 780 723 733
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 1,182 1,056 1,216 1,215 1,092
単価 (円/kg) 704 747 670 649 659
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 1,124 1,056 1,127 1,012 936
単価 (円/kg) 796 821 761 670 598
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 1,067 1,235 1,102 1,272 1,327
単価 (円/kg) 731 546 462 492 559
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 1,390 1,448 880 1,080 1,075
単価 (円/kg) 690 711 842 750 714
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 424 769 532 807 1,533
単価 (円/kg) 421 397 374 373 356
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 916 741 1,379 903 1,263
単価 (円/kg) 379 372 368 386 380
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 937 596 817 576 506
単価 (円/kg) 359 380 360 359 351
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 636 843 566 506 625
単価 (円/kg) 287 273 279 266 261
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 669 839 510 411 613
単価 (円/kg) 448 459 463 453 404
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 973 675 628 1,074 745
単価 (円/kg) 332 328 330 346 352
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 1,362 1,567 1,982 2,083
単価 (円/kg) 396 389 348 372
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 3,644 3,338 3,280 2,710 1,655
単価 (円/kg) 379 494 438 438 465
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 1,882 1,636 1,965 2,002 1,954
単価 (円/kg) 394 472 380 338 358
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 1,908 1,863 1,993 2,160 1,990
単価 (円/kg) 287 275 273 276 300
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 2,044 1,530 1,702 1,926 1,975
単価 (円/kg) 417 412 279 272 261
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 2,296 2,739 1,341 1,543 1,449
単価 (円/kg) 306 345 412 488 478
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 559 698 450 452 686
単価 (円/kg) 648 661 656 644 612
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 1,095 1,028 1,273 890 875
単価 (円/kg) 588 637 561 636 682
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 872 531 734 506 373
単価 (円/kg) 557 646 615 664 679
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 530 646 474 411 376
単価 (円/kg) 600 605 614 628 651
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 638 756 614 511 573
単価 (円/kg) 516 508 544 561 578
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 841 644 599 728 428
単価 (円/kg) 521 525 589 552 628
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 1,214 1,105 1,615 1,575
単価 (円/kg) 630 541 458 454
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 3,663 2,387 3,609 2,465 1,703
単価 (円/kg) 604 522 507 490 508
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 1,880 1,036 1,896 1,781 1,739
単価 (円/kg) 543 580 548 442 473
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 1,791 1,024 1,776 1,575 1,613
単価 (円/kg) 555 587 500 443 452
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 1,861 1,318 1,530 1,699 1,643
単価 (円/kg) 473 500 400 374 413
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 1,975 1,754 1,213 1,695 1,472
単価 (円/kg) 489 564 572 586 634
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 966 1,314 896 1,160 2,054
単価 (円/kg) 162 174 204 151 151
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 2,887 1,996 2,833 2,103 2,332
単価 (円/kg) 121 117 134 116 114
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 1,583 1,044 1,436 1,098 694
単価 (円/kg) 171 163 167 167 164
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 1,193 1,374 1,019 788 872
単価 (円/kg) 324 156 145 147 145
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 1,689 2,053 1,656 1,189 1,266
単価 (円/kg) 152 147 149 142 232
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 2,066 1,899 1,341 1,749 1,448
単価 (円/kg) 127 125 132 139 132
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 2,226 2,430 3,697 2,855
単価 (円/kg) 157 182 174 197
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 8,163 5,029 8,312 6,347 3,362
単価 (円/kg) 117 175 123 152 193
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 3,220 2,061 3,545 3,532 3,058
単価 (円/kg) 180 176 157 149 168
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 3,450 2,315 3,886 3,331 3,264
単価 (円/kg) 174 161 144 152 181
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 4,556 3,209 3,144 3,420 3,211
単価 (円/kg) 145 142 130 122 114
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 4,877 4,394 3,275 4,390 4,080
単価 (円/kg) 129 131 165 198 293
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 1,445 2,248 1,877 1,902 3,551
単価 (円/kg) 122 127 144 137 132
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 2,892 2,283 4,226 2,586 3,552
単価 (円/kg) 105 99 105 112 116
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 2,769 1,533 2,333 1,631 1,502
単価 (円/kg) 103 113 115 115 101
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 2,015 2,189 1,691 1,478 1,661
単価 (円/kg) 77 74 73 74 76
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 1,685 2,475 2,059 1,668 2,941
単価 (円/kg) 122 107 96 93 86
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 1,725 1,444 1,295 2,175 1,577
単価 (円/kg) 143 149 152 160 186
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 3,759 3,318 4,060 4,252
単価 (円/kg) 133 134 93 82
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 10,399 7,572 8,648 7,162 4,290
単価 (円/kg) 107 118 102 105 109
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 5,149 3,623 4,890 4,343 4,217
単価 (円/kg) 123 138 106 89 90
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 5,334 4,339 4,763 4,663 4,910
単価 (円/kg) 77 78 68 66 68
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 5,416 5,310 4,100 4,466 4,518
単価 (円/kg) 124 88 75 73 71
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 4,089 4,989 2,841 3,709 4,156
単価 (円/kg) 169 174 237 162 143
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 1,510 1,482 1,181 1,583 1,676
単価 (円/kg) 229 203 195 206 202
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 2,768 2,170 2,395 2,240 1,947
単価 (円/kg) 232 250 247 265 272
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 1,604 1,809 1,637 1,036 1,164
単価 (円/kg) 160 161 170 157 165
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 1,499 1,567 1,354 1,038 1,076
単価 (円/kg) 162 165 181 155 156
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 1,505 1,508 1,386 1,083 1,162
単価 (円/kg) 202 211 189 178 176
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 2,418 1,783 1,861 2,306 1,461
単価 (円/kg) 142 145 151 159 163
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 2,946 2,543 2,974 2,466
単価 (円/kg) 207 236 199 171
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 7,762 5,625 7,060 4,705 2,785
単価 (円/kg) 253 342 287 292 292
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 4,344 2,724 4,599 3,460 2,678
単価 (円/kg) 172 203 174 178 182
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 3,935 2,444 3,740 3,189 3,109
単価 (円/kg) 163 167 150 144 125
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 3,928 2,892 3,315 3,485 3,051
単価 (円/kg) 208 172 144 132 120
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 5,541 4,751 3,167 3,995 3,400
単価 (円/kg) 149 158 242 282 331
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 467 631 485 570 854
単価 (円/kg) 552 550 584 576 603
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 740 686 973 733 941
単価 (円/kg) 574 574 570 576 558
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 616 486 595 475 382
単価 (円/kg) 532 512 521 509 494
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 460 569 445 400 426
単価 (円/kg) 381 397 403 413 416
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 383 497 437 435 630
単価 (円/kg) 413 375 335 290 272
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 583 534 447 637 425
単価 (円/kg) 434 399 403 388 388
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 1,168 992 1,075 1,041
単価 (円/kg) 575 634 593 542
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 2,844 2,203 2,684 1,901 1,273
単価 (円/kg) 575 580 559 526 534
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 1,430 970 1,253 1,185 1,220
単価 (円/kg) 533 497 480 433 441
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 1,410 1,083 1,196 1,270 1,343
単価 (円/kg) 413 424 429 372 375
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 1,196 1,273 1,406 1,578 1,185
単価 (円/kg) 442 293 236 273 298
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 1,396 1,616 1,143 1,292 1,129
単価 (円/kg) 478 418 484 606 573
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 86 130 79 96 248
単価 (円/kg) 1,157 1,078 1,278 1,070 1,022
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 164 141 217 143 191
単価 (円/kg) 1,106 1,075 1,066 1,095 1,053
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 129 91 130 92 82
単価 (円/kg) 1,062 1,068 1,067 1,003 953
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 97 141 105 99 98
単価 (円/kg) 1,060 1,050 1,041 1,002 1,006
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 106 136 110 106 153
単価 (円/kg) 1,170 1,121 1,067 978 941
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 131 120 112 157 105
単価 (円/kg) 968 947 942 923 929
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 205 256 302 319
単価 (円/kg) 1,150 1,078 935 915
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 590 493 558 493 309
単価 (円/kg) 1,087 1,192 983 934 921
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 288 223 363 331 333
単価 (円/kg) 1,106 996 862 880 882
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 311 258 335 371 368
単価 (円/kg) 1,055 934 862 800 787
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 345 320 332 379 380
単価 (円/kg) 1,132 971 799 741 806
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 375 388 288 349 439
単価 (円/kg) 1,027 910 1,019 914 905
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 1,286 1,962 1,460 2,173 3,699
単価 (円/kg) 264 253 247 238 236
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 2,823 2,507 3,755 2,700 4,084
単価 (円/kg) 194 192 191 185 170
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 2,465 1,743 2,394 1,701 1,713
単価 (円/kg) 161 163 160 167 168
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 1,740 2,215 1,893 1,664 1,810
単価 (円/kg) 164 159 161 148 158
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 1,535 2,301 1,614 1,643 2,531
単価 (円/kg) 241 202 181 165 157
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 2,158 1,493 1,420 1,888 1,419
単価 (円/kg) 197 214 234 257 273
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 3,582 3,832 4,580 4,722
単価 (円/kg) 254 270 218 173
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 10,804 9,469 10,144 6,840 5,098
単価 (円/kg) 187 242 211 216 175
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 5,269 4,444 5,667 5,357 5,482
単価 (円/kg) 176 200 173 147 142
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 5,022 4,995 5,254 5,369 5,442
単価 (円/kg) 174 193 177 144 134
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 4,526 5,341 4,555 5,500 4,826
単価 (円/kg) 268 171 146 148 179
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 5,261 4,934 2,871 3,819 3,703
単価 (円/kg) 197 258 406 445 321
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 238 518 333 510 780
単価 (円/kg) 549 524 459 486 480
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 606 412 721 505 777
単価 (円/kg) 478 524 502 476 504
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 383 301 376 372 254
単価 (円/kg) 588 565 505 493 490
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 374 336 336 423 333
単価 (円/kg) 468 473 440 446 446
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 323 477 302 318 281
単価 (円/kg) 596 623 629 610 649
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 336 317 268 412 271
単価 (円/kg) 574 557 530 548 532
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 824 885 1,012 936
単価 (円/kg) 500 391 482 481
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 2,029 1,766 2,008 1,811 1,152
単価 (円/kg) 494 366 467 484 482
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 840 768 1,133 1,019 1,196
単価 (円/kg) 565 444 455 437 415
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 962 956 1,145 1,140 1,276
単価 (円/kg) 475 441 453 473 422
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 1,012 772 753 898 1,272
単価 (円/kg) 556 575 509 443 403
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 849 1,045 645 1,107 1,230
単価 (円/kg) 547 533 463 467 449
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 2,997 4,198 3,285 4,162 6,397
単価 (円/kg) 92 92 95 96 106
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 5,675 4,663 6,041 5,096 6,524
単価 (円/kg) 95 94 98 98 100
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 4,814 3,556 4,759 3,797 3,139
単価 (円/kg) 83 85 86 89 90
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 3,753 4,180 3,313 3,094 3,164
単価 (円/kg) 72 73 74 73 76
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 3,869 4,856 3,705 3,176 5,000
単価 (円/kg) 84 82 87 83 89
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 3,515 3,072 2,903 4,012 3,000
単価 (円/kg) 156 168 156 168 175
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 7,578 6,732 8,428 8,253
単価 (円/kg) 94 112 89 84
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 19,220 14,638 17,481 14,360 9,057
単価 (円/kg) 97 126 104 92 88
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 10,721 7,709 9,959 9,310 9,155
単価 (円/kg) 92 113 93 90 95
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 10,215 8,581 9,693 9,374 9,568
単価 (円/kg) 71 80 75 76 77
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 10,819 9,332 8,123 9,375 8,931
単価 (円/kg) 82 94 84 79 81
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 8,707 9,996 6,451 8,825 9,278
単価 (円/kg) 175 172 183 156 136
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 1,036 1,872 1,026 1,576 2,893
単価 (円/kg) 433 436 426 421 396
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 1,821 1,653 2,897 1,809 2,828
単価 (円/kg) 398 380 382 384 397
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 1,853 1,068 1,702 1,111 993
単価 (円/kg) 437 401 369 351 341
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 1,039 1,657 1,035 978 1,087
単価 (円/kg) 303 276 265 253 248
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 998 1,594 873 726 1,144
単価 (円/kg) 535 586 748 724 567
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 1,947 1,186 999 1,897 1,114
単価 (円/kg) 394 401 387 381 363
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 2,954 2,783 3,645 3,565
単価 (円/kg) 424 375 307 297
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 7,703 6,722 7,606 5,498 3,700
単価 (円/kg) 386 568 394 394 414
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 3,663 3,318 4,117 3,745 3,644
単価 (円/kg) 472 511 331 307 308
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 3,586 3,559 3,635 3,815 3,750
単価 (円/kg) 308 234 286 223 249
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 3,395 2,631 3,335 4,389 4,241
単価 (円/kg) 511 623 297 157 184
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 4,205 4,704 2,672 3,985 3,306
単価 (円/kg) 391 373 318 372 376
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 42 56 37 33 24
単価 (円/kg) 589 525 597 546 624
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 103 56 79 37 35
単価 (円/kg) 500 576 550 519 544
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 73 59 58 42 18
単価 (円/kg) 433 585 429 480 631
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 71 62 52 52 35
単価 (円/kg) 471 354 354 380 515
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 69 75 50 27 33
単価 (円/kg) 417 490 502 437 479
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 83 72 64 64 36
単価 (円/kg) 284 358 449 405 434
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 89 65 107 62
単価 (円/kg) 538 632 644 622
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 214 119 223 159 47
単価 (円/kg) 535 568 533 536 510
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 160 47 115 104 88
単価 (円/kg) 478 613 557 447 466
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 185 90 154 123 104
単価 (円/kg) 389 425 406 394 351
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 222 79 137 173 104
単価 (円/kg) 384 417 363 406 458
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 203 161 167 195 127
単価 (円/kg) 280 395 408 470 491
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 1,130 1,354 1,194 1,499 2,678
単価 (円/kg) 136 134 132 127 118
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 2,311 2,199 2,432 1,891 1,887
単価 (円/kg) 150 145 139 132 126
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 1,823 1,739 1,675 1,528 1,194
単価 (円/kg) 120 126 121 116 124
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 1,621 1,653 1,613 1,377 1,620
単価 (円/kg) 117 129 124 129 123
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 1,917 2,055 2,045 1,315 1,599
単価 (円/kg) 108 104 106 101 102
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 1,998 1,812 1,483 1,764 1,306
単価 (円/kg) 119 115 114 114 111
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 2,698 3,084 4,126 3,805
単価 (円/kg) 131 120 108 104
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 7,354 5,815 8,097 6,356 4,203
単価 (円/kg) 138 122 93 89 87
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 4,481 3,114 4,688 4,175 4,749
単価 (円/kg) 147 147 103 85 82
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 4,346 3,927 4,559 3,809 3,979
単価 (円/kg) 126 158 155 152 156
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 5,196 4,114 3,873 4,259 4,249
単価 (円/kg) 103 108 93 85 88
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 4,854 4,861 3,589 4,925 4,947
単価 (円/kg) 116 114 123 106 109
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  08/22  08/21  08/19  08/18  08/16
(t) 3,195 2,697 2,272 2,815 2,792
単価 (円/kg) 135 130 138 126 133
2024年  08/24  08/23  08/22  08/20  08/19
(t) 5,223 5,640 4,984 3,575 5,382
単価 (円/kg) 149 144 156 156 142
2023年  08/24  08/22  08/21  08/19  08/18
(t) 3,021 2,968 3,355 3,108 3,149
単価 (円/kg) 105 111 105 110 110
2022年  08/23  08/22  08/20  08/19  08/18
(t) 2,918 3,152 2,126 2,026 2,475
単価 (円/kg) 138 146 147 139 144
2021年  08/24  08/23  08/21  08/20  08/19
(t) 3,114 4,002 2,883 3,440 3,902
単価 (円/kg) 109 104 113 106 103
2020年  08/24  08/22  08/21  08/20  08/18
(t) 3,008 2,969 3,129 3,353 2,835
単価 (円/kg) 92 95 100 104 109
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202535  202534  202533  202532  202531
(t) 5,679 4,803 7,170 6,064
単価 (円/kg) 128 156 140 136
2024年  202434  202433  202432  202431  202430
(t) 16,851 10,655 15,339 10,828 6,430
単価 (円/kg) 144 174 164 171 178
2023年  202334  202333  202332  202331  202330
(t) 7,777 5,625 8,835 6,839 6,886
単価 (円/kg) 108 132 119 123 125
2022年  202234  202233  202232  202231  202230
(t) 8,112 5,289 8,383 5,634 5,345
単価 (円/kg) 133 153 160 183 164
2021年  202134  202133  202132  202131  202130
(t) 9,296 7,373 7,510 8,106 7,510
単価 (円/kg) 105 111 117 112 114
2020年  202035  202034  202033  202032  202031
(t) 8,964 8,346 7,221 7,736 7,917
単価 (円/kg) 94 101 128 142 142
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます